Quantcast
skip navigation
Position

Player Stats

Passing

# Name G Comp Att Comp % Yds Yds/Att TD Pass YPG Int Rate
6 Labasse Traore 1 7 15 46.7 75 5.0 0 75.0 2 22.2

Rushing

# Name G Att Yds Yds/Att TD FUM 2PM Rush YPG
5 Jamar Nelson 1 21 161 7.7 3 0 0 161.0
6 Labasse Traore 1 2 15 7.5 1 0 0 15.0
13 Austin Carnicom 1 1 20 20.0 0 0 0 20.0
27 Sam Dixon 1 19 108 5.7 0 0 0 108.0
34 Royal Martinez-Giles 1 1 27 27.0 0 0 0 27.0

Receiving

# Name G Rec Yds Yds/Rec TD 2PM YPG YAC
3 Essedine Thair 1 1 27 27.0 0 0 27 0
5 Jamar Nelson 1 1 6 6.0 0 0 6 0
7 Jamarien Wheeler 1 1 9 9.0 0 0 9 0
9 Derrick Spencer 1 3 25 8.3 0 0 25 0
13 Austin Carnicom 1 1 8 8.0 0 0 8 0

Player Stats

Passing

# Name G Comp Att Comp % Yds Yds/Att TD Pass YPG Int Rate
6 Labasse Traore 1 7 15 46.7 75 5.0 0 75.0 2 22.2

Rushing

# Name G Att Yds Yds/Att TD FUM 2PM Rush YPG
5 Jamar Nelson 1 21 161 7.7 3 0 0 161.0
6 Labasse Traore 1 2 15 7.5 1 0 0 15.0
13 Austin Carnicom 1 1 20 20.0 0 0 0 20.0
27 Sam Dixon 1 19 108 5.7 0 0 0 108.0
34 Royal Martinez-Giles 1 1 27 27.0 0 0 0 27.0

Receiving

# Name G Rec Yds Yds/Rec TD 2PM YPG YAC
3 Essedine Thair 1 1 27 27.0 0 0 27 0
5 Jamar Nelson 1 1 6 6.0 0 0 6 0
7 Jamarien Wheeler 1 1 9 9.0 0 0 9 0
9 Derrick Spencer 1 3 25 8.3 0 0 25 0
13 Austin Carnicom 1 1 8 8.0 0 0 8 0