Quantcast
skip navigation
Position

Player Stats

Passing

# Name G Comp Att Comp % Yds Yds/Att 2PM TD Pass YPG Int Rate
16 Tate Thooft 1 8 21 38.1 89 4.2 0 1 89.0 1 47.5

Rushing

# Name G Att Yds Yds/Att TD FUM 2PM Rush YPG
25 Ryan Fischer 1 21 81 3.9 1 0 0 81.0
9 Levi Hurst 1 9 38 4.2 0 0 0 38.0
16 Tate Thooft 1 5 45 9.0 0 0 0 45.0
5 Jonah Johnson 1 2 25 12.5 0 0 0 25.0

Receiving

# Name G Rec Yds Yds/Rec TD 2PM YPG YAC
25 Ryan Fischer 1 1 14 14.0 0 0 14 0
9 Levi Hurst 1 1 8 8.0 0 0 8 0
82 Ross Johnson 1 1 11 11.0 0 0 11 0
5 Jonah Johnson 1 1 9 9.0 0 0 9 0
44 Jacob Fischer 1 2 36 18.0 1 0 36 0
89 Garrett Kern 1 2 26 13.0 0 0 26 0
27 Carter Hansen 1 2 6 3.0 0 0 6 0

Defensive

# Name G Tck ATck TTck TFL Sck Fum FF FmbTD Int IntTD TotTD Sfty BK BKTD PDef
25 Ryan Fischer 1 5 0 5 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Hunter Schouviller 1 8 5 13 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 River Lawson 1 3 3 6 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Levi Hurst 1 4 0 4 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Tate Thooft 1 6 0 6 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Ross Johnson 1 3 1 4 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Joe Jackman 1 2 1 3 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Mason Johnson 1 6 0 6 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Jonah Johnson 1 8 3 11 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Carter Hansen 1 1 0 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Chris Muecke 1 12 0 12 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Player Stats

Passing

# Name G Comp Att Comp % Yds Yds/Att 2PM TD Pass YPG Int Rate
16 Tate Thooft 1 8 21 38.1 89 4.2 0 1 89.0 1 47.5

Rushing

# Name G Att Yds Yds/Att TD FUM 2PM Rush YPG
25 Ryan Fischer 1 21 81 3.9 1 0 0 81.0
9 Levi Hurst 1 9 38 4.2 0 0 0 38.0
16 Tate Thooft 1 5 45 9.0 0 0 0 45.0
5 Jonah Johnson 1 2 25 12.5 0 0 0 25.0

Receiving

# Name G Rec Yds Yds/Rec TD 2PM YPG YAC
25 Ryan Fischer 1 1 14 14.0 0 0 14 0
9 Levi Hurst 1 1 8 8.0 0 0 8 0
82 Ross Johnson 1 1 11 11.0 0 0 11 0
5 Jonah Johnson 1 1 9 9.0 0 0 9 0
44 Jacob Fischer 1 2 36 18.0 1 0 36 0
89 Garrett Kern 1 2 26 13.0 0 0 26 0
27 Carter Hansen 1 2 6 3.0 0 0 6 0

Defensive

# Name G Tck ATck TTck TFL Sck Fum FF FmbTD Int IntTD TotTD Sfty BK BKTD PDef
25 Ryan Fischer 1 5 0 5 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Hunter Schouviller 1 8 5 13 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 River Lawson 1 3 3 6 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Levi Hurst 1 4 0 4 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Tate Thooft 1 6 0 6 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Ross Johnson 1 3 1 4 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Joe Jackman 1 2 1 3 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Mason Johnson 1 6 0 6 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Jonah Johnson 1 8 3 11 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Carter Hansen 1 1 0 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Chris Muecke 1 12 0 12 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0