![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Trey Feeney | Moorhead | 3 | 57 | 88 | 64.8 | 834 | 9.5 | 12 | 278.0 | 0 | 135.1 |
12 | Jon Mans | Nicollet | 3 | 43 | 79 | 54.4 | 461 | 5.8 | 4 | 153.7 | 3 | 72.8 |
17 | Noah Milhouse | Jordan | 2 | 36 | 60 | 60.0 | 506 | 8.4 | 6 | 253.0 | 2 | 106.7 |
8 | Cade Sheehan | Rochester Mayo | 2 | 34 | 62 | 54.8 | 324 | 5.2 | 4 | 162.0 | 2 | 77.6 |
12 | Joseph Russell | Robbinsdale Cooper | 2 | 33 | 50 | 66.0 | 516 | 10.3 | 4 | 258.0 | 1 | 118.4 |
3 | Josh Fobbe | Becker | 2 | 33 | 57 | 57.9 | 429 | 7.5 | 3 | 214.5 | 2 | 84.6 |
11 | Aidan Lampe | Providence Academy | 3 | 32 | 47 | 68.1 | 338 | 7.2 | 2 | 112.7 | 3 | 76.4 |
3 | Kaden Thomas | Blooming Prairie | 2 | 31 | 41 | 75.6 | 477 | 11.6 | 11 | 238.5 | 1 | 143.0 |
8 | Mikkel Shuttle | Houston | 3 | 30 | 58 | 51.7 | 476 | 8.2 | 6 | 158.7 | 2 | 99.5 |
3 | Nick Drinken | Randolph | 2 | 30 | 58 | 51.7 | 462 | 8.0 | 5 | 231.0 | 4 | 78.4 |
8 | Jack Howard | Renville County West | 2 | 30 | 49 | 61.2 | 337 | 6.9 | 2 | 168.5 | 3 | 69.9 |
8 | Decker Scheffler | Springfield | 2 | 30 | 48 | 62.5 | 225 | 4.7 | 4 | 112.5 | 0 | 101.5 |
14 | Hayden Lee | Braham | 3 | 29 | 52 | 55.8 | 280 | 5.4 | 2 | 93.3 | 2 | 67.8 |
6 | Carter O'Reily | Pine Island | 2 | 28 | 47 | 59.6 | 309 | 6.6 | 4 | 154.5 | 2 | 89.8 |
9 | Parker Viessman | Canby | 3 | 28 | 60 | 46.7 | 411 | 6.8 | 3 | 137.0 | 2 | 72.3 |
1 | Noah King | Caledonia | 2 | 26 | 45 | 57.8 | 357 | 7.9 | 8 | 178.5 | 1 | 113.6 |
18 | Nick Peterson | Benilde-St. Margaret's | 2 | 26 | 41 | 63.4 | 477 | 11.6 | 5 | 238.5 | 2 | 122.7 |
7 | Kaleb Blaha | Fridley | 2 | 26 | 38 | 68.4 | 349 | 9.2 | 4 | 174.5 | 1 | 121.5 |
4 | Payton Hess | Russell-Tyler-Ruthton | 2 | 24 | 42 | 57.1 | 392 | 9.3 | 2 | 196.0 | 5 | 64.9 |
11 | Eli Fest | Heron Lake-Okabena/Fulda | 2 | 24 | 42 | 57.1 | 237 | 5.6 | 2 | 118.5 | 1 | 79.2 |
2 | Ty Hoese | Mayer Lutheran | 3 | 24 | 56 | 42.9 | 564 | 10.1 | 7 | 188.0 | 3 | 97.0 |
4 | Jake Breitbach | Robbinsdale Armstrong | 2 | 24 | 46 | 52.2 | 286 | 6.2 | 3 | 143.0 | 1 | 84.1 |
6 | Chandler Bergrud | Spring Grove | 2 | 23 | 45 | 51.1 | 302 | 6.7 | 2 | 151.0 | 0 | 87.5 |
10 | Ethan Olson | Fergus Falls | 2 | 23 | 44 | 52.3 | 196 | 4.5 | 2 | 98.0 | 1 | 69.9 |
2 | Luke Jansen | Eden Valley-Watkins | 2 | 23 | 39 | 59.0 | 267 | 6.8 | 5 | 133.5 | 2 | 98.0 |
16 | Will Tschetter | Stewartville | 2 | 23 | 42 | 54.8 | 226 | 5.4 | 1 | 113.0 | 2 | 58.2 |
5 | Max Otto | Delano | 2 | 22 | 43 | 51.2 | 303 | 7.0 | 3 | 151.5 | 2 | 78.0 |
2 | Cale Wolf | Pequot Lakes | 2 | 22 | 45 | 48.9 | 236 | 5.2 | 2 | 118.0 | 2 | 61.0 |
7 | Matthew Carlsen | Alexandria Area | 1 | 22 | 32 | 68.8 | 340 | 10.6 | 4 | 340.0 | 1 | 130.2 |
9 | Gavin Storbeck | Blue Earth Area | 3 | 22 | 29 | 75.9 | 423 | 14.6 | 5 | 141.0 | 1 | 142.6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Jon Mans | Nicollet | 3 | 36 | 289 | 8.0 | 6 | 0 | 1 | 96.3 |
15 | Dusty Copley | Grand Meadow | 3 | 49 | 238 | 4.9 | 4 | 0 | 0 | 79.3 |
6 | Nolan Skifter | Grand Meadow | 3 | 16 | 61 | 3.8 | 3 | 0 | 0 | 20.3 |
28 | Ben Walters | Houston | 3 | 26 | 273 | 10.5 | 1 | 0 | 1 | 91.0 |
23 | Wyatt Walters | Houston | 3 | 56 | 223 | 4.0 | 4 | 0 | 1 | 74.3 |
2 | Gavin Wysong | Hills-Beaver Creek | 3 | 23 | 319 | 13.9 | 4 | 0 | 3 | 106.3 |
21 | Tyson Bork | Hills-Beaver Creek | 3 | 39 | 614 | 15.7 | 8 | 0 | 2 | 204.7 |
12 | Abraham Stoesz | Mountain Lake Area | 3 | 0 | 362 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 120.7 |
14 | Dylan Wenning | Albany | 3 | 5 | 26 | 5.2 | 1 | 0 | 0 | 8.7 |
21 | Nolan Rueter | Albany | 3 | 33 | 316 | 9.6 | 4 | 0 | 1 | 105.3 |
22 | Ben McLachlan | Albany | 3 | 9 | 71 | 7.9 | 1 | 0 | 0 | 23.7 |
24 | Will Mergen | Albany | 3 | 35 | 206 | 5.9 | 6 | 0 | 2 | 68.7 |
1 | Cole Evjen | Dassel-Cokato | 3 | 19 | 77 | 4.1 | 1 | 0 | 0 | 25.7 |
2 | Sanders Asplin | Dassel-Cokato | 3 | 26 | 388 | 14.9 | 4 | 0 | 0 | 129.3 |
30 | Josh Deboer | Dassel-Cokato | 3 | 30 | 112 | 3.7 | 7 | 0 | 0 | 37.3 |
87 | Eli Gillman | Dassel-Cokato | 3 | 44 | 350 | 8.0 | 5 | 0 | 0 | 116.7 |
5 | Finn Diggins | Perham | 3 | 13 | 82 | 6.3 | 1 | 0 | 0 | 27.3 |
34 | Dawson Kellogg | Perham | 3 | 30 | 161 | 5.4 | 2 | 0 | 0 | 53.7 |
46 | Logan Ferguson | Goodhue | 3 | 57 | 249 | 4.4 | 4 | 0 | 2 | 83.0 |
2 | Ty Hoese | Mayer Lutheran | 3 | 14 | 88 | 6.3 | 1 | 0 | 0 | 29.3 |
34 | Cole Stuedeman | Mayer Lutheran | 3 | 22 | 100 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
26 | Michael Leidenfrost | Pierz | 3 | 24 | 170 | 7.1 | 1 | 0 | 0 | 56.7 |
30 | Blake Kowalczyk | Pierz | 3 | 32 | 176 | 5.5 | 4 | 0 | 0 | 58.7 |
22 | Gavin Vosika | BOLD | 3 | 42 | 232 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 77.3 |
26 | Blake Plass | BOLD | 3 | 25 | 126 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 42.0 |
48 | Tim Peppel | BOLD | 3 | 25 | 164 | 6.6 | 1 | 0 | 0 | 54.7 |
6 | Jaden Ponto | Mora | 3 | 29 | 174 | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 58.0 |
7 | Caleb Anderson | Mora | 3 | 7 | -24 | -3.4 | 0 | 0 | 0 | -8.0 |
8 | Nick Nelson | Mora | 3 | 34 | 259 | 7.6 | 4 | 0 | 1 | 86.3 |
32 | Kobe Swanson | Mora | 3 | 13 | 54 | 4.2 | 0 | 2 | 0 | 18.0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Ethan Navratil | Albany | 3 | 3 | 33 | 11.0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
6 | Maddux Kovash | Perham | 3 | 5 | 100 | 20.0 | 2 | 0 | 33 | 0 |
15 | Noah Rooney | Perham | 3 | 16 | 268 | 16.8 | 3 | 0 | 89 | 0 |
33 | Austin Crown | Mayer Lutheran | 3 | 4 | 101 | 25.2 | 2 | 0 | 33 | 0 |
90 | Teigan Martin | Mayer Lutheran | 3 | 10 | 260 | 26.0 | 3 | 0 | 86 | 0 |
24 | Matthias Algarin | Pierz | 3 | 6 | 125 | 20.8 | 1 | 0 | 41 | 0 |
11 | Matthew Moorse | BOLD | 3 | 4 | 58 | 14.5 | 1 | 0 | 19 | 0 |
22 | Gavin Vosika | BOLD | 3 | 6 | 169 | 28.2 | 1 | 0 | 56 | 0 |
4 | Andrew Rasmusson | Mora | 3 | 3 | 64 | 21.3 | 0 | 0 | 21 | 0 |
4 | Reed Riesing | Braham | 3 | 11 | 76 | 6.9 | 0 | 0 | 25 | 0 |
15 | Brayden Doble | Braham | 3 | 4 | 59 | 14.8 | 0 | 0 | 19 | 0 |
44 | Luke Bendickson | Braham | 3 | 7 | 59 | 8.4 | 2 | 2 | 19 | 0 |
9 | Brady Walthall | Moorhead | 3 | 25 | 338 | 13.5 | 6 | 0 | 112 | 0 |
8 | Blake Walthall | Moorhead | 3 | 20 | 359 | 18.0 | 6 | 0 | 119 | 0 |
12 | Tanner Drietz | Canby | 3 | 7 | 85 | 12.1 | 0 | 0 | 28 | 0 |
26 | Kalib Greenman | Canby | 3 | 9 | 191 | 21.2 | 2 | 0 | 63 | 0 |
3 | Cameron Anderson | Blue Earth Area | 3 | 9 | 203 | 22.6 | 2 | 3 | 67 | 0 |
21 | Caelan Sanders | Blue Earth Area | 3 | 9 | 137 | 15.2 | 2 | 1 | 45 | 0 |
11 | Steven Runkel | Mahtomedi | 3 | 4 | 56 | 14.0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
4 | Sean Allerheiligen | Providence Academy | 3 | 11 | 153 | 13.9 | 2 | 0 | 51 | 115 |
28 | Jake Meissner | Providence Academy | 3 | 7 | 39 | 5.6 | 0 | 0 | 13 | 29 |
9 | Isaiah Johnson | Carlton/Wrenshall | 2 | 2 | 22 | 11.0 | 6 | 0 | 11 | 0 |
4 | Carter Spear | Granada-Huntley-East Chain/Truman | 2 | 8 | 71 | 8.9 | 0 | 0 | 35 | 0 |
12 | Cael Jaskulke | Granada-Huntley-East Chain/Truman | 2 | 5 | 71 | 14.2 | 0 | 0 | 35 | 0 |
1 | Riley Hulke | Nicollet | 2 | 17 | 183 | 10.8 | 1 | 0 | 91 | 0 |
18 | Logan Shay | Nicollet | 2 | 6 | 55 | 9.2 | 2 | 0 | 27 | 0 |
21 | Riley Mans | Nicollet | 2 | 1 | 4 | 4.0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
31 | Taylor Glynn | Grand Meadow | 2 | 4 | 106 | 26.5 | 1 | 0 | 53 | 0 |
87 | Ben Kfraft | Grand Meadow | 2 | 1 | 21 | 21.0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
15 | Cade Roth | Houston | 2 | 2 | 56 | 28.0 | 1 | 1 | 28 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Finn Diggins | Perham | 3 | 18 | 3 | 21 | 7 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Maddux Kovash | Perham | 3 | 12 | 6 | 18 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Gareth Covington | Perham | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Noah Rooney | Perham | 3 | 14 | 5 | 19 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Chas Melvin | Perham | 3 | 12 | 3 | 15 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Dawson Kellogg | Perham | 3 | 13 | 9 | 22 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Brian Ramos | Perham | 3 | 23 | 4 | 27 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Isaac Lung | Perham | 3 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Rowdie Lindquist | Perham | 3 | 20 | 7 | 27 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ty Hoese | Mayer Lutheran | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Elijah Jopp | Mayer Lutheran | 3 | 16 | 5 | 21 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Dylan Maetzold | Mayer Lutheran | 3 | 7 | 1 | 8 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Austin Crown | Mayer Lutheran | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Cole Stuedeman | Mayer Lutheran | 3 | 7 | 8 | 15 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Tyler Neitzel | Mayer Lutheran | 3 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Andrew Kuhnau | Mayer Lutheran | 3 | 4 | 14 | 18 | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Cody Bonk | Mayer Lutheran | 3 | 2 | 8 | 10 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Teigan Martin | Mayer Lutheran | 3 | 8 | 4 | 12 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Peyton Riley | BOLD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Reed Riesing | Braham | 3 | 11 | 9 | 20 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Hayden Lee | Braham | 3 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Brayden Doble | Braham | 3 | 9 | 6 | 15 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Carson Shockman | Braham | 3 | 7 | 11 | 18 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ethan Lindquist | Braham | 3 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Luke Bendickson | Braham | 3 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Ben Carlson | Braham | 3 | 11 | 10 | 21 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Alex Londgren | Braham | 3 | 4 | 9 | 13 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Jonah Johnson | Braham | 3 | 7 | 11 | 18 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Austin Sterling | Braham | 3 | 4 | 8 | 12 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Aaron Marx | Chisago Lakes | 3 | 15 | 14 | 29 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | Micah Loder | Mayer Lutheran | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 11 | 7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Christian McAlpine | Elk River | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Kean Hicks | Blue Earth Area | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | JP Luedke | Providence Academy | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 9 | 8 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Alex Martinez | Robbinsdale Cooper | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Eli Grove | Morris Area/Chokio-Alberta | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 10 | 8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Muse Abdi | Mankato East | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 7 | 5 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Bryan Cassellius | Winona | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 11 | 8 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Sam Henson | Owatonna | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 11 | 11 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Alex Menk | Delano | 2 | 1 | 1 | 1.0 | 4 | 4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Andrew Starzl | Fergus Falls | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Daltin Ackerman | Pequot Lakes | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Xander Willner | Eden Valley-Watkins | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Derrick Kohlgraf | Mora | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ethan Gallipo | Andover | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 8 | 8 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Spencer Nelson | Chisago Lakes | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 11 | 9 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Rylen Keoraj | Elk River | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Emma Domka | Becker | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 6 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | LaBlue Moo | Willmar | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 9 | 8 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Graham Majerus | Pine Island | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Kate Pedelty | Stewartville | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 7 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Brody Johnson | Caledonia | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 10 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Mark Peschges | Springfield | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 9 | 8 | 0.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Kaden Reyerson | Canby | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Alex Findley | Coon Rapids | 2 | 1 | 1 | 1.0 | 4 | 5 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Noah Kiani | Irondale | 2 | 4 | 3 | 0.8 | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
49 | Raul Soloro | Spring Lake Park | 2 | 1 | 1 | 1.0 | 5 | 5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Kyle Oswald | Mahtomedi | 2 | 1 | 1 | 1.0 | 9 | 9 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Garrett Kierzek | Tartan | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 8 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Louie Hyde | Benilde-St. Margaret's | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 10 | 8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |