![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Nirvaan Yogaraja | Benilde-St. Margaret's | 12 | 223 | 312 | 71.5 | 3297 | 10.6 | 28 | 274.8 | 15 | 115.6 |
12 | Jakob Nachreiner | Springfield | 14 | 217 | 337 | 64.4 | 3431 | 10.2 | 55 | 245.1 | 10 | 125.4 |
3 | Jett Feeney | Moorhead | 10 | 189 | 281 | 67.3 | 2385 | 8.5 | 29 | 238.5 | 10 | 113.1 |
4 | Bryce Peterson | Delano | 11 | 185 | 330 | 56.1 | 2517 | 7.6 | 27 | 228.8 | 12 | 92.7 |
10 | Mason West | Edina | 13 | 184 | 281 | 65.5 | 2625 | 9.3 | 28 | 201.9 | 11 | 112.5 |
12 | Rees Grimsrud | Rochester Mayo | 10 | 173 | 277 | 62.5 | 2170 | 7.8 | 19 | 217.0 | 6 | 100.6 |
3 | Peyton Podany | Anoka | 9 | 169 | 303 | 55.8 | 2194 | 7.2 | 20 | 243.8 | 11 | 85.6 |
8 | Nick Kinsey | Stillwater | 10 | 164 | 285 | 57.5 | 2268 | 8.0 | 24 | 226.8 | 4 | 105.4 |
3 | Tanner Zolnosky | East Ridge | 11 | 160 | 259 | 61.8 | 2344 | 9.1 | 19 | 213.1 | 8 | 102.9 |
2 | Jacob Ginskey | Owatonna | 11 | 158 | 263 | 60.1 | 2547 | 9.7 | 21 | 231.5 | 4 | 112.8 |
2 | Ayden Helder | Stewartville | 13 | 150 | 212 | 70.8 | 2244 | 10.6 | 39 | 172.6 | 1 | 142.8 |
14 | Magnus Hansen | Providence Academy | 9 | 148 | 230 | 64.3 | 1716 | 7.5 | 16 | 190.7 | 11 | 90.1 |
6 | Ethan Swedberg | Hillcrest Lutheran Academy | 9 | 144 | 263 | 54.8 | 1664 | 6.3 | 21 | 184.9 | 13 | 80.1 |
18 | AJ Donovan | La Crescent-Hokah | 10 | 143 | 261 | 54.8 | 1977 | 7.6 | 16 | 197.7 | 17 | 72.6 |
10 | Trevor Smith | Tracy-Milroy-Balaton | 10 | 135 | 220 | 61.4 | 2229 | 10.1 | 28 | 222.9 | 7 | 121.8 |
4 | Luke Dingmann | Belgrade-Brooten-Elrosa | 10 | 130 | 185 | 70.3 | 1844 | 10.0 | 30 | 184.4 | 7 | 126.0 |
6 | Elliot Viland | Bethlehem Academy | 9 | 130 | 218 | 59.6 | 1959 | 9.0 | 26 | 217.7 | 4 | 121.2 |
7 | Spencer Ackerman | Sauk Rapids-Rice | 9 | 124 | 202 | 61.4 | 1934 | 9.6 | 15 | 214.9 | 4 | 109.6 |
12 | Kameron Fox | Robbinsdale Cooper | 10 | 123 | 214 | 57.5 | 1809 | 8.5 | 14 | 180.9 | 9 | 89.5 |
3 | Anthony Starks II | DeLaSalle | 10 | 120 | 183 | 65.6 | 1361 | 7.4 | 15 | 136.1 | 12 | 87.7 |
3 | Jack Strickfaden | Norwood Young America | 9 | 116 | 208 | 55.8 | 1556 | 7.5 | 21 | 172.9 | 5 | 103.4 |
13 | Jackson Thornburgh | Apple Valley | 10 | 115 | 211 | 54.5 | 1611 | 7.6 | 11 | 161.1 | 5 | 86.8 |
10 | Jack Spiten | Winona Cotter | 8 | 115 | 211 | 54.5 | 1226 | 5.8 | 10 | 153.2 | 8 | 71.7 |
1 | Maximus Sims | St. Thomas Academy | 13 | 115 | 192 | 59.9 | 1842 | 9.6 | 20 | 141.7 | 5 | 115.8 |
3 | Alex Schott | Hermantown | 10 | 114 | 184 | 62.0 | 1616 | 8.8 | 17 | 161.6 | 11 | 96.2 |
16 | Kai'an Darden | Minneapolis North | 11 | 114 | 182 | 62.6 | 1353 | 7.4 | 16 | 123.0 | 9 | 94.0 |
12 | Ganden Gosch | Mankato East | 9 | 112 | 196 | 57.1 | 1539 | 7.9 | 15 | 171.0 | 6 | 95.2 |
12 | Chase Thompson | Alexandria Area | 7 | 112 | 186 | 60.2 | 1290 | 6.9 | 8 | 184.3 | 5 | 84.3 |
2 | Brayden Windschitl | Chanhassen | 13 | 112 | 188 | 59.6 | 1865 | 9.9 | 20 | 143.5 | 6 | 115.2 |
2 | Jacob Sampson | Mounds View | 9 | 111 | 194 | 57.2 | 1085 | 5.6 | 7 | 120.6 | 5 | 74.4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Destin Fier | Minneota | 14 | 67 | 845 | 12.6 | 13 | 1 | 0 | 60.4 |
5 | Ryan Dalager | Minneota | 14 | 20 | 37 | 1.8 | 0 | 2 | 0 | 2.6 |
21 | Kaaleem Reiland | Kingsland | 14 | 151 | 1113 | 7.4 | 14 | 1 | 10 | 79.5 |
4 | Max Rost | Minneota | 14 | 54 | 373 | 6.9 | 8 | 1 | 2 | 26.6 |
28 | Gavin Vanderwerf | Springfield | 14 | 70 | 416 | 5.9 | 2 | 2 | 4 | 29.7 |
2 | Beau Wiersma | Kingsland | 14 | 234 | 2279 | 9.7 | 38 | 3 | 8 | 162.8 |
32 | Samuel Rummel | Springfield | 14 | 209 | 1002 | 4.8 | 8 | 2 | 5 | 71.6 |
20 | Ryan Meagher | Minneota | 14 | 230 | 2224 | 9.7 | 40 | 1 | 3 | 158.9 |
4 | Charlie Renner | Hutchinson | 13 | 117 | 724 | 6.2 | 12 | 0 | 13 | 55.7 |
8 | Daylen Cummings | Centennial | 13 | 124 | 671 | 5.4 | 15 | 2 | 0 | 51.6 |
1 | Will Steil | Rocori | 13 | 197 | 1039 | 5.3 | 17 | 5 | 1 | 79.9 |
2 | Ayden Helder | Stewartville | 13 | 74 | 345 | 4.7 | 4 | 2 | 0 | 26.5 |
6 | Carter Verhasselt | Hutchinson | 13 | 167 | 1132 | 6.8 | 19 | 1 | 3 | 87.1 |
5 | John Warpinski | Edina | 13 | 304 | 1773 | 5.8 | 19 | 2 | 0 | 136.4 |
2 | Brayden Windschitl | Chanhassen | 13 | 95 | 361 | 3.8 | 7 | 4 | 0 | 27.8 |
26 | Savion Hart | St. Thomas Academy | 13 | 297 | 2642 | 8.9 | 39 | 1 | 5 | 203.2 |
43 | Maverick Harper | Centennial | 13 | 277 | 1394 | 5.0 | 19 | 1 | 0 | 107.2 |
2 | Ty Burgoon | Centennial | 12 | 94 | 630 | 6.7 | 1 | 1 | 0 | 52.5 |
21 | Dylan Scanlan | Stewartville | 12 | 42 | 468 | 11.1 | 7 | 0 | 0 | 39.0 |
10 | Mason Boesl | Parkers Prairie | 12 | 96 | 1173 | 12.2 | 17 | 0 | 3 | 97.8 |
33 | David Revering | Parkers Prairie | 12 | 109 | 965 | 8.9 | 11 | 1 | 7 | 80.4 |
4 | Liam Berndt | Eden Prairie | 12 | 89 | 588 | 6.6 | 5 | 1 | 0 | 49.0 |
5 | Ari Tobias | St. Thomas Academy | 12 | 60 | 389 | 6.5 | 4 | 2 | 0 | 32.4 |
10 | Mason West | Edina | 12 | 31 | -73 | -2.4 | 1 | 1 | 0 | -6.1 |
28 | Connor Cade | Lakeville South | 12 | 144 | 1327 | 9.2 | 21 | 0 | 0 | 110.6 |
9 | D'Mario Davenport | Andover | 12 | 166 | 1111 | 6.7 | 23 | 1 | 1 | 92.6 |
33 | Elijah Rumph | Eden Prairie | 12 | 137 | 794 | 5.8 | 4 | 0 | 0 | 66.2 |
5 | Gabriel Jacobson | Lakeville South | 12 | 101 | 486 | 4.8 | 4 | 1 | 0 | 40.5 |
5 | Carter Miller | Stewartville | 12 | 106 | 862 | 8.1 | 14 | 2 | 0 | 71.8 |
6 | Niko Vargas | St. Thomas Academy | 12 | 64 | 333 | 5.2 | 6 | 0 | 1 | 27.8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ayden Howard | Kingsland | 14 | 44 | 928 | 21.1 | 9 | 2 | 66 | 28 |
17 | Brayden Sturm | Springfield | 14 | 64 | 1066 | 16.7 | 20 | 6 | 76 | 63 |
17 | Meyer Swinney | Edina | 13 | 59 | 889 | 15.1 | 10 | 0 | 68 | 0 |
35 | Sawyer DeSmet | Minneota | 13 | 20 | 433 | 21.6 | 8 | 1 | 33 | 74 |
11 | Luke Dobbs | St. Thomas Academy | 13 | 49 | 901 | 18.4 | 13 | 0 | 69 | 46 |
1 | Henry Tschetter | Stewartville | 13 | 36 | 448 | 12.4 | 5 | 0 | 34 | 52 |
1 | Sonny Villegas | Edina | 13 | 65 | 973 | 15.0 | 10 | 0 | 74 | 0 |
16 | Parker Wangen | Stewartville | 13 | 42 | 619 | 14.7 | 16 | 0 | 47 | 43 |
4 | Max Rost | Minneota | 13 | 43 | 825 | 19.2 | 12 | 0 | 63 | 0 |
12 | Luke Guggenberger | Benilde-St. Margaret's | 12 | 57 | 875 | 15.4 | 12 | 1 | 72 | 0 |
3 | Grant Tylutki | Rocori | 12 | 47 | 678 | 14.4 | 4 | 1 | 56 | 0 |
9 | D'Mario Davenport | Andover | 12 | 39 | 702 | 18.0 | 9 | 0 | 58 | 0 |
11 | Luke Dehnicke | Andover | 12 | 34 | 394 | 11.6 | 3 | 0 | 32 | 0 |
4 | Daxton Bush | Chanhassen | 12 | 48 | 841 | 17.5 | 8 | 2 | 70 | 95 |
20 | Ryan Meagher | Minneota | 12 | 9 | 154 | 17.1 | 2 | 0 | 12 | 12 |
1 | Cameron Begalle | Andover | 12 | 74 | 1252 | 16.9 | 12 | 0 | 104 | 0 |
4 | Parker Johnson | Kingsland | 12 | 20 | 202 | 10.1 | 2 | 3 | 16 | 0 |
24 | Trillion Sorrell | Edina | 12 | 42 | 645 | 15.4 | 8 | 0 | 53 | 0 |
22 | Carter Olson | Springfield | 12 | 88 | 1288 | 14.6 | 20 | 2 | 107 | 132 |
23 | Destin Fier | Minneota | 12 | 5 | 65 | 13.0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
87 | Blake Turner | Stewartville | 12 | 29 | 463 | 16.0 | 3 | 0 | 38 | 23 |
12 | Andrew Bruett | Delano | 11 | 33 | 461 | 14.0 | 5 | 0 | 41 | 0 |
13 | Khalif Brown | Benilde-St. Margaret's | 11 | 70 | 1047 | 15.0 | 8 | 1 | 95 | 0 |
11 | Jake Schultz | Delano | 11 | 70 | 1201 | 17.2 | 14 | 0 | 109 | 0 |
11 | Andy Pedroza | Rocori | 11 | 28 | 290 | 10.4 | 1 | 0 | 26 | 12 |
19 | Colton Gallus | Mountain Iron-Buhl | 11 | 29 | 633 | 21.8 | 10 | 0 | 57 | 0 |
5 | Max Kloss | Benilde-St. Margaret's | 11 | 25 | 296 | 11.8 | 1 | 0 | 26 | 0 |
14 | Gavin Lucier | Rogers | 11 | 25 | 307 | 12.3 | 3 | 0 | 27 | 0 |
7 | Joseph Hoheisel | Stillwater | 11 | 56 | 776 | 13.9 | 8 | 0 | 70 | 0 |
2 | Brett DeRoo | Belgrade-Brooten-Elrosa | 11 | 24 | 395 | 16.5 | 7 | 0 | 35 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Brody Larson | Minneota | 14 | 14 | 22 | 36 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Samuel Rummel | Springfield | 14 | 16 | 54 | 70 | 8 | 4.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
53 | Kody Bast | Springfield | 14 | 15 | 40 | 55 | 6 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
20 | Ashton Toll | Springfield | 14 | 41 | 97 | 138 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
51 | Parker Bradley | Minneota | 14 | 39 | 48 | 87 | 15 | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Russell Beers | Springfield | 14 | 23 | 23 | 46 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
54 | Joe Nachreiner | Springfield | 14 | 16 | 34 | 50 | 8 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Sawyer DeSmet | Minneota | 14 | 20 | 25 | 45 | 11 | 12.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Aiden Moriarty | Springfield | 14 | 27 | 35 | 62 | 8 | 3.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | Kyson Arndt | Minneota | 14 | 13 | 23 | 36 | 6 | 3.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
34 | Noah House | Kingsland | 14 | 58 | 21 | 79 | 23 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Max Rost | Minneota | 14 | 22 | 31 | 53 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | Beau Wiersma | Kingsland | 14 | 78 | 32 | 110 | 21 | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Sam Pidde | Springfield | 14 | 37 | 40 | 77 | 2 | 2.0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
28 | Gavin Vanderwerf | Springfield | 14 | 26 | 37 | 63 | 13 | 3.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
23 | Destin Fier | Minneota | 14 | 17 | 47 | 64 | 6 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
60 | Alex DePestel | Minneota | 14 | 12 | 30 | 42 | 8 | 5.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kade Chrysler | Edina | 13 | 39 | 35 | 74 | 11 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
29 | Liam Holmberg | Edina | 13 | 43 | 20 | 63 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Josh O’shea | Centennial | 13 | 4 | 27 | 31 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Ayden Sadowski | Centennial | 13 | 21 | 51 | 72 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
32 | Sawyer Jezierski | Edina | 13 | 20 | 21 | 41 | 5 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Owen Ringen | Centennial | 13 | 34 | 57 | 91 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
22 | Samuel Howard | Kingsland | 13 | 45 | 9 | 54 | 9 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Charlie Kern | St. Thomas Academy | 13 | 37 | 9 | 46 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | Michael Kelecic | St. Thomas Academy | 13 | 21 | 5 | 26 | 3 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Courtland Drury-Deboer | Kingsland | 13 | 26 | 16 | 42 | 6 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Manny Pearce | Hutchinson | 13 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | Charlie Renner | Hutchinson | 13 | 39 | 0 | 39 | 4 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Chase Bjorgaard | Edina | 13 | 38 | 35 | 73 | 5 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Will Steil | Rocori | 12 | 22 | 733 | 33.3 | 2 | 8 |
87 | Joey Pirkl | Owatonna | 11 | 28 | 801 | 28.6 | 0 | 0 |
2 | Cadden Connor | Delano | 11 | 29 | 1068 | 36.8 | 0 | 0 |
0 | Darius Jordan | Rochester John Marshall | 10 | 31 | 921 | 29.7 | 1 | 2 |
17 | Luke Ryerse | East Ridge | 10 | 27 | 1110 | 41.1 | 1 | 9 |
4 | Eldon Deavila | Edina | 10 | 25 | 838 | 33.5 | 0 | 0 |
15 | Ethen Brunkow | Lake City | 10 | 36 | 1003 | 27.9 | 0 | 4 |
82 | Carter Smith | Spring Lake Park | 9 | 26 | 889 | 34.2 | 1 | 0 |
64 | Lavant Laster | Eastview | 9 | 36 | 1016 | 28.2 | 0 | 2 |
3 | Kellen Little | Roseville | 9 | 50 | 1757 | 35.1 | 3 | 4 |
3 | Cole Drill | Mound Westonka | 9 | 19 | 606 | 31.9 | 0 | 5 |
6 | Emmanuel Karmo | Robbinsdale Cooper | 9 | 29 | 1118 | 38.6 | 0 | 3 |
14 | Carter Bloom | Elk River | 9 | 16 | 438 | 27.4 | 0 | 0 |
34 | Tyler Hoffarth | Albany | 9 | 24 | 764 | 31.8 | 0 | 1 |
86 | Will Luckett | Rockford | 9 | 23 | 823 | 35.8 | 0 | 0 |
53 | Lucas Godfrey | Blaine | 9 | 26 | 726 | 27.9 | 0 | 1 |
5 | Tyler Smith | Chanhassen | 9 | 18 | 544 | 30.2 | 0 | 7 |
4 | Riley Grossman | Lakeville North | 9 | 16 | 563 | 35.2 | 2 | 5 |
4 | Hunter Kriesel | Randolph | 9 | 27 | 853 | 31.6 | 0 | 0 |
19 | Rocco Murray Pezzell | Minneapolis North | 9 | 18 | 565 | 31.4 | 1 | 3 |
11 | Andy Pedroza | Rocori | 9 | 14 | 438 | 31.3 | 0 | 0 |
6 | Krayton Bergstrom | Winona | 9 | 31 | 1049 | 33.8 | 1 | 8 |
18 | Hudson Omoke | Sauk Rapids-Rice | 9 | 24 | 693 | 28.9 | 1 | 3 |
2 | Zach Bentler | Two Harbors | 8 | 13 | 391 | 30.1 | 0 | 1 |
6 | Ephram Lanz | Stillwater | 8 | 34 | 1137 | 33.4 | 0 | 13 |
11 | Luke Dehnicke | Andover | 8 | 25 | 850 | 34.0 | 0 | 6 |
54 | Wyatt Meyeraan | Heron Lake-Okabena/Fulda | 8 | 23 | 758 | 33.0 | 0 | 2 |
11 | Reese Lentsch | Norwood Young America | 8 | 34 | 1314 | 38.6 | 0 | 12 |
38 | Ethan Post | Rochester Mayo | 8 | 21 | 650 | 31.0 | 0 | 3 |
4 | Luke Dingmann | Belgrade-Brooten-Elrosa | 8 | 18 | 532 | 29.6 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | Ian Myhre | Minneota | 14 | 1 | 0 | 0.0 | 90 | 84 | 0.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Hayden McDaniel | Chanhassen | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 51 | 47 | 0.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | William Gremmels | Edina | 13 | 2 | 1 | 0.5 | 57 | 53 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
96 | Declan Wilson | St. Thomas Academy | 13 | 5 | 3 | 0.6 | 53 | 46 | 0.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Carter Eklund | Andover | 12 | 5 | 3 | 0.6 | 65 | 64 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Luca Ratkovich | Eden Prairie | 11 | 1 | 1 | 1.0 | 38 | 36 | 0.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Seth Johnson | Owatonna | 11 | 1 | 1 | 1.0 | 41 | 39 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Rocco Murray Pezzell | Minneapolis North | 11 | 2 | 0 | 0.0 | 49 | 40 | 0.8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Luke Ryerse | East Ridge | 11 | 6 | 4 | 0.7 | 33 | 30 | 0.9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
9 | Aidan Macke | Cretin-Derham Hall | 11 | 6 | 5 | 0.8 | 28 | 25 | 0.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
99 | Drew Kolander | Lakeville North | 11 | 2 | 1 | 0.5 | 45 | 44 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Keaton Frase | Centennial | 11 | 5 | 4 | 0.8 | 42 | 38 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Parker Wangen | Stewartville | 11 | 1 | 0 | 0.0 | 27 | 24 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Ernie Goodwin | Forest Lake | 10 | 5 | 3 | 0.6 | 33 | 32 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Henry Sievers | Maple Grove | 10 | 4 | 1 | 0.2 | 49 | 45 | 0.9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Ethan Post | Rochester Mayo | 10 | 4 | 6 | 1.5 | 24 | 23 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
29 | Will Strandemo | Delano | 10 | 4 | 3 | 0.8 | 39 | 40 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Aiden Rund | Rockford | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 31 | 26 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Sawyer Riffle | Brainerd | 10 | 6 | 2 | 0.3 | 43 | 41 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kelvin Kallon | Robbinsdale Cooper | 10 | 1 | 0 | 0.0 | 31 | 23 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Zach Johnson | Two Harbors | 10 | 4 | 3 | 0.8 | 42 | 38 | 0.9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
28 | Ryder Stern | LeRoy-Ostrander | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 16 | 26 | 1.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Owen Denstad | Caledonia | 10 | 3 | 2 | 0.7 | 46 | 37 | 0.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Andy Pedroza | Rocori | 10 | 5 | 2 | 0.4 | 18 | 16 | 0.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
46 | Mason Storlie | Prior Lake | 9 | 5 | 5 | 1.0 | 18 | 13 | 0.7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | John Thompson | Shakopee | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 37 | 33 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Matthew Kamande | Park of Cottage Grove | 9 | 2 | 1 | 0.5 | 25 | 24 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Landon Huber | Stillwater | 9 | 2 | 3 | 1.5 | 38 | 38 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Andrew Eggers | Norwood Young America | 9 | 9 | 7 | 0.8 | 21 | 23 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Lachlan Hoffman | Orono | 9 | 1 | 1 | 1.0 | 35 | 32 | 0.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |