Quantcast
skip navigation
Position

Player Stats

Passing

# Name G Comp Att Comp % Yds Yds/Att TD Pass YPG Int Rate
15 Jake Ethen 1 3 5 60.0 70 14.0 0 70.0 0 104.2
5 Tate Lange 2 5 10 50.0 150 15.0 0 75.0 0 95.8

Rushing

# Name G Att Yds Yds/Att TD FUM 2PM Rush YPG
10 Cyril Feia 1 3 -2 -0.7 0 0 0 -2.0
13 Aaron Welle 1 3 -3 -1.0 0 0 0 -3.0
15 Jake Ethen 1 15 101 6.7 0 0 0 101.0
21 Connor Patrick 1 2 14 7.0 0 0 0 14.0
31 Andrew Raden 1 1 6 6.0 0 0 0 6.0
32 Ryder Petersen 1 3 26 8.7 0 0 0 26.0
33 Samuel Harren 1 8 41 5.1 0 0 0 41.0
34 Avery Nienaber 1 4 9 2.2 2 0 0 9.0
5 Tate Lange 2 7 -4 -0.6 1 1 0 -2.0
20 Carter Douvier 2 48 391 8.1 7 0 2 195.5

Receiving

# Name G Rec Yds Yds/Rec TD 2PM YPG YAC
13 Aaron Welle 1 2 78 39.0 0 0 78 0
14 Blake Niemeyer 1 2 52 26.0 0 2 52 0
23 Will Ethen 1 2 63 31.5 0 0 63 0
82 Michael Miller 1 2 27 13.5 0 0 27 0

Player Stats

Passing

# Name G Comp Att Comp % Yds Yds/Att TD Pass YPG Int Rate
15 Jake Ethen 1 3 5 60.0 70 14.0 0 70.0 0 104.2
5 Tate Lange 2 5 10 50.0 150 15.0 0 75.0 0 95.8

Rushing

# Name G Att Yds Yds/Att TD FUM 2PM Rush YPG
10 Cyril Feia 1 3 -2 -0.7 0 0 0 -2.0
13 Aaron Welle 1 3 -3 -1.0 0 0 0 -3.0
15 Jake Ethen 1 15 101 6.7 0 0 0 101.0
21 Connor Patrick 1 2 14 7.0 0 0 0 14.0
31 Andrew Raden 1 1 6 6.0 0 0 0 6.0
32 Ryder Petersen 1 3 26 8.7 0 0 0 26.0
33 Samuel Harren 1 8 41 5.1 0 0 0 41.0
34 Avery Nienaber 1 4 9 2.2 2 0 0 9.0
5 Tate Lange 2 7 -4 -0.6 1 1 0 -2.0
20 Carter Douvier 2 48 391 8.1 7 0 2 195.5

Receiving

# Name G Rec Yds Yds/Rec TD 2PM YPG YAC
13 Aaron Welle 1 2 78 39.0 0 0 78 0
14 Blake Niemeyer 1 2 52 26.0 0 2 52 0
23 Will Ethen 1 2 63 31.5 0 0 63 0
82 Michael Miller 1 2 27 13.5 0 0 27 0