Quantcast
skip navigation
Position

Player Stats

Passing

# Name G Comp Att Comp % Yds Yds/Att 2PM TD Pass YPG Int Rate
2 Cooper Holm 1 1 1 100.0 20 20.0 0 0 20.0 0 118.8
5 Carter Beck 1 9 11 81.8 69 6.3 0 0 69.0 1 54.9

Rushing

# Name G Att Yds Yds/Att TD FUM 2PM Rush YPG
2 Cooper Holm 1 1 -1 -1.0 0 0 0 -1.0
5 Carter Beck 1 12 40 3.3 2 0 0 40.0
21 Ethan Trebil 1 10 31 3.1 0 0 0 31.0
24 Blake Farder 1 4 16 4.0 0 0 0 16.0
28 Jackson Galstad 1 4 12 3.0 0 0 0 12.0
30 Evan Pederson 1 4 7 1.8 0 0 0 7.0
33 Carson Schlenk 1 1 14 14.0 0 0 0 14.0
34 Micaiah Peterson 1 3 4 1.3 0 0 0 4.0
36 Julian Benson 1 7 16 2.3 0 0 0 16.0
44 Tyler Aamodt 1 6 16 2.7 0 0 0 16.0

Receiving

# Name G Rec Yds Yds/Rec TD 2PM YPG YAC
7 Jake Hjelle 1 3 37 12.3 0 0 37 0
21 Ethan Trebil 1 4 33 8.2 0 0 33 0
33 Carson Schlenk 1 1 20 20.0 0 0 20 0
36 Julian Benson 1 1 -4 -4.0 0 0 -4 0
84 Luke Vonesh 1 1 3 3.0 0 0 3 0

Defensive

# Name G Tck ATck TTck TFL Sck Fum FF FmbTD Int IntTD TotTD Sfty BK BKTD PDef
5 Carter Beck 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
21 Ethan Trebil 1 1 0 1 1 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Julian Benson 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
77 Chase Olderback 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
78 Aaron Riddle 1 1 0 1 1 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Player Stats

Passing

# Name G Comp Att Comp % Yds Yds/Att 2PM TD Pass YPG Int Rate
2 Cooper Holm 1 1 1 100.0 20 20.0 0 0 20.0 0 118.8
5 Carter Beck 1 9 11 81.8 69 6.3 0 0 69.0 1 54.9

Rushing

# Name G Att Yds Yds/Att TD FUM 2PM Rush YPG
2 Cooper Holm 1 1 -1 -1.0 0 0 0 -1.0
5 Carter Beck 1 12 40 3.3 2 0 0 40.0
21 Ethan Trebil 1 10 31 3.1 0 0 0 31.0
24 Blake Farder 1 4 16 4.0 0 0 0 16.0
28 Jackson Galstad 1 4 12 3.0 0 0 0 12.0
30 Evan Pederson 1 4 7 1.8 0 0 0 7.0
33 Carson Schlenk 1 1 14 14.0 0 0 0 14.0
34 Micaiah Peterson 1 3 4 1.3 0 0 0 4.0
36 Julian Benson 1 7 16 2.3 0 0 0 16.0
44 Tyler Aamodt 1 6 16 2.7 0 0 0 16.0

Receiving

# Name G Rec Yds Yds/Rec TD 2PM YPG YAC
7 Jake Hjelle 1 3 37 12.3 0 0 37 0
21 Ethan Trebil 1 4 33 8.2 0 0 33 0
33 Carson Schlenk 1 1 20 20.0 0 0 20 0
36 Julian Benson 1 1 -4 -4.0 0 0 -4 0
84 Luke Vonesh 1 1 3 3.0 0 0 3 0

Defensive

# Name G Tck ATck TTck TFL Sck Fum FF FmbTD Int IntTD TotTD Sfty BK BKTD PDef
5 Carter Beck 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
21 Ethan Trebil 1 1 0 1 1 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Julian Benson 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
77 Chase Olderback 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
78 Aaron Riddle 1 1 0 1 1 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0