![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Jonathan Draheim | Jordan | 3 | 76 | 118 | 64.4 | 939 | 8.0 | 0 | 11 | 313.0 | 3 | 109.4 |
18 | Carter Kopet | Cleveland | 3 | 73 | 106 | 68.9 | 1088 | 10.3 | 1 | 14 | 362.7 | 2 | 134.0 |
13 | Nate Trewick | St. Cloud Tech | 3 | 57 | 70 | 81.4 | 604 | 8.6 | 0 | 8 | 201.3 | 0 | 140.7 |
1 | Nick Prentice | Orono | 3 | 42 | 70 | 60.0 | 462 | 6.6 | 0 | 4 | 154.0 | 2 | 86.7 |
2 | Jenson Beachy | Perham | 2 | 38 | 51 | 74.5 | 518 | 10.2 | 0 | 5 | 259.0 | 1 | 131.0 |
3 | Owen King | Caledonia | 2 | 34 | 59 | 57.6 | 480 | 8.1 | 1 | 5 | 240.0 | 2 | 98.1 |
2 | Luke Jansen | Eden Valley-Watkins | 2 | 32 | 59 | 54.2 | 494 | 8.4 | 1 | 2 | 247.0 | 2 | 79.3 |
2 | Brandon Hokkanen | Mound Westonka | 2 | 31 | 55 | 56.4 | 452 | 8.2 | 0 | 3 | 226.0 | 1 | 93.9 |
3 | Leo Healy | Annandale | 2 | 30 | 44 | 68.2 | 409 | 9.3 | 0 | 3 | 204.5 | 2 | 101.4 |
3 | Abe Havelka | Owatonna | 2 | 29 | 47 | 61.7 | 540 | 11.5 | 0 | 9 | 270.0 | 0 | 141.0 |
12 | Ross Anderson | West Central Area | 2 | 29 | 43 | 67.4 | 488 | 11.3 | 3 | 8 | 244.0 | 0 | 145.2 |
12 | Hunter Giffrow | Braham | 2 | 29 | 42 | 69.0 | 387 | 9.2 | 0 | 4 | 193.5 | 2 | 109.9 |
11 | Isaiah Nolte | Zumbrota-Mazeppa | 2 | 28 | 53 | 52.8 | 280 | 5.3 | 0 | 2 | 140.0 | 2 | 65.0 |
11 | Conner Knoepfle | Andover | 2 | 28 | 39 | 71.8 | 385 | 9.9 | 0 | 5 | 192.5 | 1 | 131.9 |
5 | Ben Serie | Luverne | 2 | 27 | 42 | 64.3 | 410 | 9.8 | 0 | 2 | 205.0 | 4 | 72.6 |
11 | Neal Benson | St. Cloud Apollo | 2 | 26 | 57 | 45.6 | 226 | 4.0 | 1 | 2 | 113.0 | 1 | 61.0 |
4 | Brandon Adelman | New London-Spicer | 3 | 25 | 51 | 49.0 | 384 | 7.5 | 0 | 2 | 128.0 | 3 | 62.9 |
6 | Jorgan Kiley | Upsala/Swanville | 3 | 25 | 46 | 54.3 | 261 | 5.7 | 0 | 1 | 87.0 | 3 | 51.1 |
10 | Drey Dirksen | Willmar | 1 | 25 | 39 | 64.1 | 360 | 9.2 | 0 | 4 | 360.0 | 0 | 128.2 |
5 | Noah Couwenhoven | Fridley | 3 | 25 | 46 | 54.3 | 433 | 9.4 | 0 | 7 | 144.3 | 0 | 126.2 |
8 | Alex Folz | Spring Grove | 3 | 24 | 53 | 45.3 | 471 | 8.9 | 0 | 6 | 157.0 | 2 | 98.9 |
1 | Jack Foster | Mankato West | 3 | 24 | 42 | 57.1 | 224 | 5.3 | 0 | 5 | 74.7 | 1 | 101.6 |
11 | Baden Noennig | Mayer Lutheran | 3 | 24 | 48 | 50.0 | 418 | 8.7 | 0 | 7 | 139.3 | 3 | 93.6 |
7 | Da'San Frazier | DeLaSalle | 3 | 24 | 41 | 58.5 | 326 | 8.0 | 0 | 5 | 108.7 | 1 | 113.4 |
7 | Solomon Whalen | Tartan | 3 | 23 | 47 | 48.9 | 288 | 6.1 | 0 | 3 | 96.0 | 3 | 63.1 |
9 | Anthony Ross | Westbrook-Walnut Grove | 1 | 22 | 28 | 78.6 | 178 | 6.4 | 0 | 2 | 178.0 | 1 | 102.1 |
14 | Aaron Robillard | North Branch | 2 | 22 | 41 | 53.7 | 198 | 4.8 | 0 | 2 | 99.0 | 1 | 73.0 |
12 | Joe Irish | Plainview-Elgin-Millville | 3 | 22 | 37 | 59.5 | 264 | 7.1 | 0 | 3 | 88.0 | 0 | 108.4 |
12 | Alex Pohlen | Minneota | 3 | 22 | 44 | 50.0 | 373 | 8.5 | 1 | 5 | 124.3 | 2 | 98.0 |
1 | Mack Jones | Verndale | 3 | 21 | 31 | 67.7 | 457 | 14.7 | 0 | 6 | 152.3 | 0 | 150.2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Alex Folz | Spring Grove | 3 | 61 | 415 | 6.8 | 4 | 0 | 0 | 138.3 |
21 | Cullen Patterson | Spring Grove | 3 | 31 | 336 | 10.8 | 6 | 0 | 0 | 112.0 |
5 | Carter Brink | Cleveland | 3 | 31 | 242 | 7.8 | 3 | 0 | 1 | 80.7 |
18 | Carter Kopet | Cleveland | 3 | 36 | 183 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 61.0 |
2 | Jared Brainard | Ada-Borup West | 3 | 16 | 131 | 8.2 | 1 | 0 | 0 | 43.7 |
4 | Brett Fetting | Ada-Borup West | 3 | 6 | 67 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 22.3 |
20 | Verdis Barber | Ada-Borup West | 3 | 11 | 94 | 8.5 | 3 | 0 | 0 | 31.3 |
23 | Zach Pelzman | Ada-Borup West | 3 | 81 | 538 | 6.6 | 8 | 0 | 0 | 179.3 |
11 | Quinn Kern | Verndale | 3 | 23 | 112 | 4.9 | 1 | 0 | 0 | 37.3 |
19 | Josh Bounds | Verndale | 3 | 30 | 90 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 30.0 |
30 | Brayden Vertina | Verndale | 3 | 12 | 74 | 6.2 | 1 | 0 | 0 | 24.7 |
10 | Keagan Schiele | Ashby/Brandon-Evansville | 3 | 13 | 8 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 2.7 |
33 | Jake Hintermeister | Ashby/Brandon-Evansville | 3 | 29 | 154 | 5.3 | 2 | 0 | 0 | 51.3 |
40 | Taylor Bitzan | Ashby/Brandon-Evansville | 3 | 64 | 356 | 5.6 | 3 | 0 | 0 | 118.7 |
91 | Trent Landowski | Ashby/Brandon-Evansville | 3 | 5 | 23 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 7.7 |
1 | Jack Foster | Mankato West | 3 | 34 | 201 | 5.9 | 5 | 0 | 0 | 67.0 |
6 | Wesley Henderson | Mankato West | 3 | 14 | 72 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 24.0 |
27 | Dustin Mueller | Mankato West | 3 | 83 | 520 | 6.3 | 2 | 0 | 0 | 173.3 |
3 | Josh Fobbe | Becker | 3 | 13 | 44 | 3.4 | 2 | 0 | 0 | 14.7 |
8 | Austin Hemmelgarn | Becker | 3 | 6 | 16 | 2.7 | 1 | 0 | 0 | 5.3 |
14 | Brady Sheeley | Becker | 3 | 8 | 27 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
17 | Alex Blomgren | Becker | 3 | 36 | 169 | 4.7 | 5 | 0 | 0 | 56.3 |
28 | Sidney Boros | Becker | 3 | 56 | 511 | 9.1 | 4 | 1 | 0 | 170.3 |
28 | Sam Stageberg | New London-Spicer | 3 | 74 | 241 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 80.3 |
2 | Korey Johnson | Glencoe-Silver Lake | 3 | 21 | 160 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 53.3 |
20 | Will Higgins | Glencoe-Silver Lake | 3 | 15 | 79 | 5.3 | 1 | 0 | 0 | 26.3 |
22 | Carsen Streich | Glencoe-Silver Lake | 3 | 57 | 428 | 7.5 | 7 | 0 | 0 | 142.7 |
23 | Ethan Wraspir | Glencoe-Silver Lake | 3 | 15 | 111 | 7.4 | 3 | 0 | 0 | 37.0 |
44 | Spencer Lepel | Glencoe-Silver Lake | 3 | 30 | 169 | 5.6 | 2 | 0 | 0 | 56.3 |
4 | Trae Martin | Tartan | 3 | 46 | 209 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 69.7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Noah Elton | Spring Grove | 3 | 12 | 250 | 20.8 | 4 | 1 | 83 | 0 |
2 | Austin Plonsky | Cleveland | 3 | 36 | 531 | 14.8 | 6 | 0 | 177 | 0 |
5 | Carter Brink | Cleveland | 3 | 9 | 174 | 19.3 | 2 | 0 | 58 | 0 |
14 | Danny McCabe | Cleveland | 3 | 11 | 144 | 13.1 | 2 | 0 | 48 | 0 |
25 | Evan Koppelman | Cleveland | 3 | 11 | 143 | 13.0 | 3 | 1 | 47 | 0 |
11 | Miguel Garcia III | Ada-Borup West | 3 | 3 | 35 | 11.7 | 0 | 0 | 11 | 0 |
32 | Nick Hagan | Ada-Borup West | 3 | 3 | 53 | 17.7 | 1 | 0 | 17 | 0 |
55 | Samuel Moore | Verndale | 3 | 6 | 207 | 34.5 | 0 | 0 | 69 | 0 |
4 | Darrin Wibstad | Ashby/Brandon-Evansville | 3 | 5 | 108 | 21.6 | 1 | 0 | 36 | 0 |
6 | Wesley Henderson | Mankato West | 3 | 11 | 115 | 10.5 | 1 | 0 | 38 | 0 |
25 | Lucas Dertinger | Becker | 3 | 10 | 127 | 12.7 | 2 | 0 | 42 | 0 |
1 | Jani TerWisscha | New London-Spicer | 3 | 7 | 157 | 22.4 | 1 | 0 | 52 | 0 |
6 | Ben Bruhn | Tartan | 3 | 8 | 134 | 16.8 | 1 | 0 | 44 | 0 |
20 | Brady Tweeton | Barnesville | 3 | 6 | 56 | 9.3 | 0 | 0 | 18 | 0 |
33 | Alex Thieschafer | Upsala/Swanville | 3 | 14 | 114 | 8.1 | 0 | 0 | 38 | 0 |
3 | Brevyn Spann-Ford | St. Cloud Tech | 3 | 19 | 283 | 14.9 | 6 | 0 | 94 | 0 |
5 | Trent Meyer | St. Cloud Tech | 3 | 4 | 78 | 19.5 | 2 | 0 | 26 | 0 |
11 | James Kaczor | St. Cloud Tech | 3 | 20 | 145 | 7.2 | 0 | 0 | 48 | 0 |
20 | Scott Kippley | St. Cloud Tech | 3 | 7 | 87 | 12.4 | 1 | 0 | 29 | 0 |
24 | Austin Brenner | St. Cloud Tech | 3 | 8 | 77 | 9.6 | 0 | 0 | 25 | 0 |
21 | Deon Harris | Big Lake | 3 | 5 | 72 | 14.4 | 1 | 0 | 24 | 0 |
84 | Devonne Harris | Big Lake | 3 | 5 | 108 | 21.6 | 0 | 1 | 36 | 0 |
34 | Eddy Martinez Sosa | Plainview-Elgin-Millville | 3 | 7 | 69 | 9.9 | 2 | 0 | 23 | 0 |
5 | Jonah Johnson | Russell-Tyler-Ruthton | 3 | 8 | 90 | 11.2 | 1 | 2 | 30 | 0 |
27 | Carter Hansen | Russell-Tyler-Ruthton | 3 | 9 | 174 | 19.3 | 3 | 0 | 58 | 0 |
2 | Brant Buysse | Minneota | 3 | 2 | 24 | 12.0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
24 | Isaac Hennen | Minneota | 3 | 5 | 141 | 28.2 | 1 | 1 | 47 | 0 |
11 | Thomas Hennen | Minneota | 3 | 8 | 138 | 17.2 | 3 | 0 | 46 | 0 |
13 | Cole Sanow | Minneota | 3 | 4 | 58 | 14.5 | 1 | 0 | 19 | 0 |
23 | Tony Franta | Wabasso | 3 | 4 | 62 | 15.5 | 0 | 0 | 20 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Cullen Patterson | Spring Grove | 3 | 14 | 10 | 24 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
23 | Adin Solum | Spring Grove | 3 | 7 | 9 | 16 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Noah Elton | Spring Grove | 3 | 8 | 17 | 25 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Taylor Holty | Spring Grove | 3 | 8 | 23 | 31 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | George Boyd | Spring Grove | 3 | 3 | 10 | 13 | 4 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Sam Sanness | Spring Grove | 3 | 9 | 15 | 24 | 4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
84 | Tyler Kersten | Spring Grove | 3 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Brett Fetting | Ada-Borup West | 3 | 11 | 1 | 12 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Verdis Barber | Ada-Borup West | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Isaiah Walz | Ada-Borup West | 3 | 9 | 10 | 19 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Nick Hagan | Ada-Borup West | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Kalvin Kesselberg | Ada-Borup West | 3 | 6 | 8 | 14 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Nathan Mundt | Ada-Borup West | 3 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Sam Visser | Ada-Borup West | 3 | 4 | 8 | 12 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Colby Stevenson | Ada-Borup West | 3 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Darrin Wibstad | Ashby/Brandon-Evansville | 3 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jesse Perleberg | Ashby/Brandon-Evansville | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Cade Carlson | Ashby/Brandon-Evansville | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Trey Bosek | Ashby/Brandon-Evansville | 3 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Nick Thorstad | Ashby/Brandon-Evansville | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Sam Fuller | Ashby/Brandon-Evansville | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Taylor Bitzan | Ashby/Brandon-Evansville | 3 | 5 | 11 | 16 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Avery Wendt | Ashby/Brandon-Evansville | 3 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Colton Sherman | Ashby/Brandon-Evansville | 3 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Tanner Bitzan | Ashby/Brandon-Evansville | 3 | 8 | 18 | 26 | 10 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | James Strese | Ashby/Brandon-Evansville | 3 | 7 | 13 | 20 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Trent Landowski | Ashby/Brandon-Evansville | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Chris Vinson | Ashby/Brandon-Evansville | 3 | 3 | 13 | 16 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Wesley Henderson | Mankato West | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Clay Herding | Mankato West | 3 | 13 | 22 | 35 | 4 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Aaron Salmon | Cleveland | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 13 | 11 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Vitor Vac Bitu Alves | Ada-Borup West | 3 | 3 | 2 | 0.7 | 10 | 14 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Sam Ambrose | Mankato West | 3 | 1 | 1 | 1.0 | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | John Copeland | St. Thomas Academy | 3 | 3 | 2 | 0.7 | 4 | 3 | 0.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | Edgar Waldusky | St. Cloud Tech | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 16 | 14 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ben Limburg | Rochester Lourdes | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 8 | 7 | 0.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Alex Pohlen | Minneota | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 9 | 7 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Evan Francois | DeLaSalle | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 12 | 12 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Max Blaschke | Orono | 3 | 2 | 2 | 1.0 | 8 | 7 | 0.9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Christopher Castillo | Fridley | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 17 | 17 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Alex Folz | Spring Grove | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Jayden Swenson | Kittson County Central | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Collin Neuschwander | Stephen-Argyle Central | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 10 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Mason Hickle | Buffalo Lake-Hector-Stewart | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 8 | 5 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Josh Bade | Winona | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 10 | 7 | 0.7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Josh Nelson | Owatonna | 2 | 1 | 1 | 1.0 | 12 | 13 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Lucas Dertinger | Becker | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 8 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Lauren Meidinger | Annandale | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 8 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Damien Silus | Glencoe-Silver Lake | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 10 | 7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Luigi Aiello | Otter Tail Central | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jackson Seibel | Crookston | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Evan Daley | Lewiston-Altura | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ben Harnell | Proctor | 2 | 2 | 3 | 1.5 | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Ryan Darsow | Two Harbors | 2 | 1 | 1 | 1.0 | 9 | 8 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Edgar Anderson | Walker-Hackensack-Akeley | 2 | 1 | 1 | 1.0 | 3 | 5 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Zach Henke | Brainerd | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Brennen Welle | Big Lake | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 9 | 9 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Cody Shones | Plainview-Elgin-Millville | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Riley Cordes | Caledonia | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Tyler Grudem | Zumbrota-Mazeppa | 2 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |