![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Grant Loge | Pequot Lakes | 11 | 154 | 266 | 57.9 | 2450 | 9.2 | 32 | 222.7 | 6 | 118.9 |
9 | Blaiz Schmidt | Perham | 6 | 60 | 105 | 57.1 | 747 | 7.1 | 8 | 124.5 | 3 | 92.8 |
1 | Jack Mekalson | Otter Tail Central | 10 | 59 | 98 | 60.2 | 1290 | 13.2 | 17 | 129.0 | 2 | 135.4 |
4 | Noah Morris | Park Rapids | 4 | 44 | 65 | 67.7 | 429 | 6.6 | 1 | 107.2 | 2 | 78.3 |
12 | Cohen Noska | Parkers Prairie | 4 | 40 | 67 | 59.7 | 520 | 7.8 | 5 | 130.0 | 2 | 96.6 |
10 | Timmy Guler | Pelican Rapids | 3 | 36 | 48 | 75.0 | 735 | 15.3 | 7 | 245.0 | 0 | 156.2 |
10 | Owen Leach | Dilworth-Glyndon-Felton | 11 | 35 | 74 | 47.3 | 587 | 7.9 | 8 | 53.4 | 5 | 82.4 |
10 | Braydon Nelson | Fergus Falls | 8 | 28 | 81 | 34.6 | 341 | 4.2 | 0 | 42.6 | 3 | 33.0 |
5 | Mason Carrier | Detroit Lakes | 3 | 20 | 31 | 64.5 | 225 | 7.3 | 2 | 75.0 | 2 | 80.7 |
2 | Noah Nelson | Hawley | 3 | 18 | 43 | 41.9 | 300 | 7.0 | 2 | 100.0 | 1 | 71.9 |
12 | Eli Wensloff | Roseau | 4 | 15 | 39 | 38.5 | 211 | 5.4 | 2 | 52.8 | 4 | 34.2 |
10 | Drew Carpenter | East Grand Forks | 4 | 15 | 35 | 42.9 | 229 | 6.5 | 0 | 57.2 | 2 | 41.2 |
14 | Brady Lindquist | West Central Area/Ashby | 2 | 14 | 24 | 58.3 | 165 | 6.9 | 1 | 82.5 | 1 | 75.9 |
2 | Carter Sonnenberg | Frazee | 5 | 12 | 22 | 54.5 | 222 | 10.1 | 0 | 44.4 | 1 | 70.6 |
16 | Caden Strand | Detroit Lakes | 2 | 10 | 13 | 76.9 | 242 | 18.6 | 3 | 121.0 | 0 | 157.9 |
10 | Christian Hooge | Pillager | 2 | 9 | 14 | 64.3 | 6 | 0.4 | 0 | 3.0 | 1 | 38.4 |
4 | Zachary Bredman | Barnesville | 3 | 8 | 11 | 72.7 | 178 | 16.2 | 4 | 59.3 | 0 | 154.4 |
8 | Peyton Mithun | Staples-Motley | 2 | 6 | 14 | 42.9 | 67 | 4.8 | 0 | 33.5 | 2 | 18.2 |
7 | Bailey Evans | Breckenridge | 1 | 5 | 12 | 41.7 | 62 | 5.2 | 0 | 62.0 | 2 | 18.8 |
8 | Levi King | Fergus Falls | 6 | 5 | 11 | 45.5 | 59 | 5.4 | 0 | 9.8 | 2 | 22.7 |
12 | Clay Erickson | Pequot Lakes | 2 | 5 | 13 | 38.5 | 72 | 5.5 | 1 | 36.0 | 1 | 50.8 |
11 | Kyle Mages | Osakis | 1 | 5 | 9 | 55.6 | 85 | 9.4 | 2 | 85.0 | 0 | 127.3 |
28 | Elijah Miller | Pillager | 1 | 5 | 5 | 100.0 | 53 | 10.6 | 0 | 53.0 | 0 | 110.8 |
33 | Asher Blaine | Frazee | 3 | 3 | 11 | 27.3 | 4 | 0.4 | 0 | 1.3 | 0 | 39.6 |
5 | Noah Link | Underwood | 2 | 3 | 18 | 16.7 | 86 | 4.8 | 1 | 43.0 | 3 | 25.9 |
10 | Caleb Rosendahl | Thief River Falls | 1 | 3 | 7 | 42.9 | 55 | 7.9 | 0 | 55.0 | 1 | 31.0 |
4 | Jack Doda | Crookston | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 67 | 13.4 | 0 | 67.0 | 1 | 64.6 |
11 | Anthony Sykora | West Central Area/Ashby | 2 | 2 | 4 | 50.0 | 28 | 7.0 | 1 | 14.0 | 2 | 72.9 |
12 | Sam Hansen | West Central Area/Ashby | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 35 | 17.5 | 0 | 35.0 | 0 | 118.8 |
4 | Drew Evavold | Underwood | 1 | 1 | 5 | 20.0 | 17 | 3.4 | 1 | 17.0 | 0 | 80.8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordan Summers | Dilworth-Glyndon-Felton | 13 | 369 | 2355 | 6.4 | 24 | 3 | 0 | 181.2 |
33 | Nicholas Waale | Dilworth-Glyndon-Felton | 11 | 78 | 403 | 5.2 | 3 | 0 | 0 | 36.6 |
20 | Bryar Nordby | Pequot Lakes | 11 | 58 | 388 | 6.7 | 6 | 0 | 2 | 35.3 |
29 | JP Elsenpeter | Pequot Lakes | 11 | 104 | 587 | 5.6 | 5 | 0 | 1 | 53.4 |
22 | Bricker Bladow | Otter Tail Central | 10 | 112 | 879 | 7.8 | 14 | 3 | 3 | 87.9 |
23 | Mason Hammer | Otter Tail Central | 10 | 119 | 597 | 5.0 | 7 | 5 | 1 | 59.7 |
10 | Owen Leach | Dilworth-Glyndon-Felton | 10 | 62 | 249 | 4.0 | 5 | 0 | 0 | 24.9 |
8 | Brody Friend | Dilworth-Glyndon-Felton | 10 | 30 | 252 | 8.4 | 4 | 0 | 0 | 25.2 |
9 | Darby Boelter | Pequot Lakes | 10 | 40 | 173 | 4.3 | 2 | 0 | 1 | 17.3 |
11 | Grant Loge | Pequot Lakes | 10 | 30 | -4 | -0.1 | 4 | 1 | 1 | -0.4 |
1 | Jack Mekalson | Otter Tail Central | 9 | 34 | 125 | 3.7 | 1 | 0 | 0 | 13.9 |
8 | Levi King | Fergus Falls | 9 | 41 | 208 | 5.1 | 1 | 3 | 0 | 23.1 |
10 | Braydon Nelson | Fergus Falls | 9 | 42 | 199 | 4.7 | 2 | 0 | 0 | 22.1 |
12 | Griffin Babolian | Fergus Falls | 9 | 153 | 955 | 6.2 | 9 | 0 | 1 | 106.1 |
25 | Eli Draegar | Fergus Falls | 8 | 28 | 97 | 3.5 | 2 | 1 | 0 | 12.1 |
25 | Tyler Christensen | Otter Tail Central | 7 | 28 | 87 | 3.1 | 1 | 3 | 0 | 12.4 |
12 | Bodey Devries | Dilworth-Glyndon-Felton | 6 | 11 | 87 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 14.5 |
1 | Carston Fronning | Fergus Falls | 6 | 21 | 106 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 17.7 |
2 | Caden Nelson | Pequot Lakes | 6 | 42 | 221 | 5.3 | 1 | 1 | 0 | 36.8 |
2 | Hudson Hackel | Perham | 6 | 41 | 173 | 4.2 | 3 | 0 | 0 | 28.8 |
3 | Braylon Rach | Perham | 6 | 52 | 452 | 8.7 | 2 | 0 | 0 | 75.3 |
9 | Blaiz Schmidt | Perham | 6 | 23 | 19 | 0.8 | 2 | 0 | 0 | 3.2 |
11 | Christopher Fronning | Otter Tail Central | 5 | 9 | 28 | 3.1 | 0 | 1 | 0 | 5.6 |
1 | Brady Crabtree | Frazee | 5 | 48 | 195 | 4.1 | 2 | 0 | 0 | 39.0 |
10 | Jake Nagel | Frazee | 5 | 137 | 810 | 5.9 | 13 | 0 | 0 | 162.0 |
45 | Tyler Moe | Frazee | 5 | 57 | 259 | 4.5 | 2 | 0 | 0 | 51.8 |
2 | Clyde Anderson | East Grand Forks | 5 | 68 | 301 | 4.4 | 3 | 0 | 0 | 60.2 |
10 | Drew Carpenter | East Grand Forks | 5 | 40 | 88 | 2.2 | 3 | 0 | 0 | 17.6 |
80 | Cooper Smith | East Grand Forks | 5 | 13 | 41 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 8.2 |
5 | Clay Wolf | Pequot Lakes | 5 | 23 | 130 | 5.7 | 1 | 1 | 2 | 26.0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Riley Larson | Pequot Lakes | 11 | 35 | 671 | 19.2 | 10 | 1 | 61 | 0 |
5 | Mason Dalluge | Otter Tail Central | 10 | 24 | 689 | 28.7 | 11 | 0 | 68 | 0 |
10 | Cullen Kratchovil | Pequot Lakes | 10 | 25 | 444 | 17.8 | 8 | 1 | 44 | 0 |
20 | Bryar Nordby | Pequot Lakes | 10 | 36 | 497 | 13.8 | 6 | 3 | 49 | 0 |
9 | Darby Boelter | Pequot Lakes | 9 | 15 | 252 | 16.8 | 3 | 0 | 28 | 0 |
2 | Owen Buehler | Otter Tail Central | 8 | 16 | 275 | 17.2 | 5 | 0 | 34 | 0 |
9 | Drew Johnson | Otter Tail Central | 7 | 7 | 164 | 23.4 | 0 | 0 | 23 | 0 |
23 | Mason Hammer | Otter Tail Central | 7 | 11 | 128 | 11.6 | 1 | 0 | 18 | 0 |
1 | Jordan Summers | Dilworth-Glyndon-Felton | 7 | 10 | 164 | 16.4 | 0 | 0 | 23 | 4 |
4 | Riggs Magnuson | Pequot Lakes | 7 | 22 | 356 | 16.2 | 2 | 1 | 50 | 0 |
33 | Nicholas Waale | Dilworth-Glyndon-Felton | 6 | 11 | 117 | 10.6 | 2 | 0 | 19 | 0 |
8 | Levi King | Fergus Falls | 6 | 11 | 154 | 14.0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
5 | Noah Thompson | Perham | 6 | 15 | 216 | 14.4 | 2 | 0 | 36 | 0 |
10 | Jake Nagel | Frazee | 5 | 5 | 24 | 4.8 | 0 | 0 | 4 | 0 |
7 | Brody O'Keefe | Dilworth-Glyndon-Felton | 5 | 9 | 126 | 14.0 | 1 | 0 | 25 | 3 |
16 | Jaxon Zender-Severson | Fergus Falls | 5 | 8 | 104 | 13.0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
8 | Evan Kovash | Perham | 5 | 21 | 235 | 11.2 | 2 | 0 | 47 | 0 |
10 | Mason Boesl | Parkers Prairie | 4 | 6 | 81 | 13.5 | 1 | 0 | 20 | 0 |
33 | David Revering | Parkers Prairie | 4 | 10 | 133 | 13.3 | 0 | 0 | 33 | 0 |
80 | Cooper Smith | East Grand Forks | 4 | 9 | 95 | 10.6 | 0 | 0 | 23 | 0 |
12 | Griffin Babolian | Fergus Falls | 4 | 5 | 94 | 18.8 | 0 | 0 | 23 | 0 |
17 | Luke Hartung | Park Rapids | 4 | 10 | 93 | 9.3 | 0 | 0 | 23 | 0 |
7 | Matthew Johanning | Park Rapids | 4 | 16 | 240 | 15.0 | 1 | 0 | 60 | 0 |
11 | Gage Aanenson | Perham | 4 | 6 | 94 | 15.7 | 2 | 0 | 23 | 0 |
2 | Hudson Hackel | Perham | 4 | 7 | 44 | 6.3 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2 | Benjamin Harrington | Parkers Prairie | 3 | 7 | 96 | 13.7 | 1 | 0 | 32 | 0 |
3 | Bennet Arceneau | Parkers Prairie | 3 | 10 | 146 | 14.6 | 3 | 0 | 48 | 0 |
8 | Peyton Blakeway | Pelican Rapids | 3 | 17 | 318 | 18.7 | 3 | 0 | 106 | 0 |
83 | Hunter Williams | Pelican Rapids | 3 | 3 | 47 | 15.7 | 0 | 0 | 15 | 0 |
10 | Braxton Spilde | Roseau | 3 | 4 | 50 | 12.5 | 2 | 0 | 16 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Alex Kriesel | Pequot Lakes | 11 | 29 | 25 | 54 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Cullen Kratchovil | Pequot Lakes | 11 | 50 | 66 | 116 | 12 | 1.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | Bryar Nordby | Pequot Lakes | 11 | 24 | 23 | 47 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Darby Boelter | Pequot Lakes | 10 | 13 | 14 | 27 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
56 | Levi Barnes | Pequot Lakes | 10 | 16 | 20 | 36 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
68 | Logan White | Pequot Lakes | 10 | 12 | 18 | 30 | 3 | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Riley Peters | Pequot Lakes | 10 | 10 | 18 | 28 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Carston Fronning | Fergus Falls | 9 | 41 | 7 | 48 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kellen Stenstrom | Fergus Falls | 9 | 37 | 16 | 53 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Griffin Babolian | Fergus Falls | 9 | 26 | 12 | 38 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Eli Draegar | Fergus Falls | 9 | 46 | 16 | 62 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Jacob Widness | Fergus Falls | 9 | 29 | 11 | 40 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Hayden Dondoneau | Fergus Falls | 9 | 24 | 8 | 32 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Jordan Sitagata | Fergus Falls | 9 | 10 | 11 | 21 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Riley Larson | Pequot Lakes | 9 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | Clay Wolf | Pequot Lakes | 9 | 18 | 32 | 50 | 3 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Clay Erickson | Pequot Lakes | 9 | 3 | 8 | 11 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Logan Verville | Pequot Lakes | 9 | 14 | 19 | 33 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Dane Mudgett | Pequot Lakes | 9 | 8 | 14 | 22 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Jackson Jorgens | Pequot Lakes | 9 | 7 | 6 | 13 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Darius Lockett | Fergus Falls | 8 | 14 | 4 | 18 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Alex Ellison | Fergus Falls | 8 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Alex Jensen | Fergus Falls | 8 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Tommy Blomer | Pequot Lakes | 8 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Treyson Dillon | Fergus Falls | 7 | 18 | 6 | 24 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jack Ratz | Fergus Falls | 7 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Emmett Johnson | Pequot Lakes | 7 | 0 | 11 | 11 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Sean Kilpatrick | Pequot Lakes | 7 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Paxton Goddard | Pequot Lakes | 7 | 5 | 11 | 16 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Lance Johnson | Fergus Falls | 6 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Tommy Blomer | Pequot Lakes | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 29 | 23 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Owen Buehler | Otter Tail Central | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 14 | 10 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jaydon Manteufel | Fergus Falls | 6 | 4 | 2 | 0.5 | 7 | 7 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Brady Crabtree | Frazee | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Drew Carpenter | East Grand Forks | 3 | 4 | 3 | 0.8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
84 | Nick Buboltz | Detroit Lakes | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 , 76 | Isaac Maneval | Barnesville | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 6 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Cohen Noska | Parkers Prairie | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Gusten Bergkvist Eriksson | Breckenridge | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Hayden Hauf | Dilworth-Glyndon-Felton | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Levi King | Fergus Falls | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Hudson Hackel | Perham | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Carlos Esteban Solana | Barnesville | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Tronicke Duncan | Osakis | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Gabriel Parrish | Pillager | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Anthony Sykora | West Central Area/Ashby | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Grant Loge | Pequot Lakes | 7 | 110 | 184 | 59.8 | 1640 | 8.9 | 20 | 234.3 | 5 | 113.9 |
9 | Blaiz Schmidt | Perham | 4 | 42 | 74 | 56.8 | 441 | 6.0 | 3 | 110.2 | 2 | 76.5 |
12 | Cohen Noska | Parkers Prairie | 4 | 40 | 67 | 59.7 | 520 | 7.8 | 5 | 130.0 | 2 | 96.6 |
1 | Jack Mekalson | Otter Tail Central | 6 | 37 | 69 | 53.6 | 732 | 10.6 | 8 | 122.0 | 2 | 117.5 |
10 | Timmy Guler | Pelican Rapids | 3 | 36 | 48 | 75.0 | 735 | 15.3 | 7 | 245.0 | 0 | 156.2 |
4 | Noah Morris | Park Rapids | 3 | 26 | 54 | 48.1 | 296 | 5.5 | 0 | 98.7 | 2 | 49.6 |
10 | Braydon Nelson | Fergus Falls | 6 | 23 | 67 | 34.3 | 284 | 4.2 | 0 | 47.3 | 3 | 29.7 |
10 | Owen Leach | Dilworth-Glyndon-Felton | 7 | 20 | 43 | 46.5 | 374 | 8.7 | 7 | 53.4 | 3 | 87.6 |
2 | Noah Nelson | Hawley | 3 | 18 | 43 | 41.9 | 300 | 7.0 | 2 | 100.0 | 1 | 71.9 |
14 | Brady Lindquist | West Central Area/Ashby | 2 | 14 | 24 | 58.3 | 165 | 6.9 | 1 | 82.5 | 1 | 75.9 |
5 | Mason Carrier | Detroit Lakes | 2 | 13 | 18 | 72.2 | 171 | 9.5 | 2 | 85.5 | 1 | 115.7 |
2 | Carter Sonnenberg | Frazee | 5 | 12 | 22 | 54.5 | 222 | 10.1 | 0 | 44.4 | 1 | 70.6 |
10 | Drew Carpenter | East Grand Forks | 3 | 11 | 29 | 37.9 | 156 | 5.4 | 0 | 52.0 | 2 | 27.4 |
12 | Eli Wensloff | Roseau | 3 | 10 | 25 | 40.0 | 145 | 5.8 | 1 | 48.3 | 2 | 39.6 |
16 | Caden Strand | Detroit Lakes | 2 | 10 | 13 | 76.9 | 242 | 18.6 | 3 | 121.0 | 0 | 157.9 |
10 | Christian Hooge | Pillager | 1 | 8 | 10 | 80.0 | -1 | -0.1 | 0 | -1.0 | 1 | 39.6 |
7 | Bailey Evans | Breckenridge | 1 | 5 | 12 | 41.7 | 62 | 5.2 | 0 | 62.0 | 2 | 18.8 |
8 | Levi King | Fergus Falls | 4 | 5 | 10 | 50.0 | 59 | 5.9 | 0 | 14.8 | 2 | 28.8 |
11 | Kyle Mages | Osakis | 1 | 5 | 9 | 55.6 | 85 | 9.4 | 2 | 85.0 | 0 | 127.3 |
28 | Elijah Miller | Pillager | 1 | 5 | 5 | 100.0 | 53 | 10.6 | 0 | 53.0 | 0 | 110.8 |
33 | Asher Blaine | Frazee | 3 | 3 | 11 | 27.3 | 4 | 0.4 | 0 | 1.3 | 0 | 39.6 |
5 | Noah Link | Underwood | 2 | 3 | 18 | 16.7 | 86 | 4.8 | 1 | 43.0 | 3 | 25.9 |
10 | Caleb Rosendahl | Thief River Falls | 1 | 3 | 7 | 42.9 | 55 | 7.9 | 0 | 55.0 | 1 | 31.0 |
4 | Jack Doda | Crookston | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 67 | 13.4 | 0 | 67.0 | 1 | 64.6 |
4 | Zachary Bredman | Barnesville | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 16 | 5.3 | 0 | 16.0 | 0 | 79.9 |
11 | Anthony Sykora | West Central Area/Ashby | 2 | 2 | 4 | 50.0 | 28 | 7.0 | 1 | 14.0 | 2 | 72.9 |
12 | Sam Hansen | West Central Area/Ashby | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 35 | 17.5 | 0 | 35.0 | 0 | 118.8 |
4 | Drew Evavold | Underwood | 1 | 1 | 5 | 20.0 | 17 | 3.4 | 1 | 17.0 | 0 | 80.8 |
17 | Luke Hartung | Park Rapids | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 19 | 19.0 | 0 | 19.0 | 0 | 118.8 |
46 | Easton Kennedy | Perham | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 24 | 12.0 | 0 | 24.0 | 0 | 93.8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordan Summers | Dilworth-Glyndon-Felton | 7 | 201 | 1576 | 7.8 | 16 | 1 | 0 | 225.1 |
33 | Nicholas Waale | Dilworth-Glyndon-Felton | 7 | 56 | 311 | 5.6 | 2 | 0 | 0 | 44.4 |
8 | Levi King | Fergus Falls | 7 | 34 | 184 | 5.4 | 1 | 2 | 0 | 26.3 |
10 | Braydon Nelson | Fergus Falls | 7 | 31 | 73 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 10.4 |
12 | Griffin Babolian | Fergus Falls | 7 | 113 | 665 | 5.9 | 5 | 0 | 1 | 95.0 |
11 | Grant Loge | Pequot Lakes | 7 | 16 | 11 | 0.7 | 2 | 1 | 0 | 1.6 |
20 | Bryar Nordby | Pequot Lakes | 7 | 47 | 276 | 5.9 | 2 | 0 | 1 | 39.4 |
29 | JP Elsenpeter | Pequot Lakes | 7 | 65 | 360 | 5.5 | 3 | 0 | 1 | 51.4 |
1 | Jack Mekalson | Otter Tail Central | 6 | 21 | 46 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 7.7 |
22 | Bricker Bladow | Otter Tail Central | 6 | 73 | 498 | 6.8 | 7 | 3 | 1 | 83.0 |
23 | Mason Hammer | Otter Tail Central | 6 | 73 | 371 | 5.1 | 4 | 3 | 1 | 61.8 |
10 | Owen Leach | Dilworth-Glyndon-Felton | 6 | 39 | 147 | 3.8 | 3 | 0 | 0 | 24.5 |
8 | Brody Friend | Dilworth-Glyndon-Felton | 6 | 20 | 183 | 9.2 | 3 | 0 | 0 | 30.5 |
25 | Eli Draegar | Fergus Falls | 6 | 16 | 69 | 4.3 | 2 | 1 | 0 | 11.5 |
9 | Darby Boelter | Pequot Lakes | 6 | 31 | 133 | 4.3 | 2 | 0 | 1 | 22.2 |
1 | Brady Crabtree | Frazee | 5 | 48 | 195 | 4.1 | 2 | 0 | 0 | 39.0 |
10 | Jake Nagel | Frazee | 5 | 137 | 810 | 5.9 | 13 | 0 | 0 | 162.0 |
45 | Tyler Moe | Frazee | 5 | 57 | 259 | 4.5 | 2 | 0 | 0 | 51.8 |
1 | Carston Fronning | Fergus Falls | 5 | 19 | 96 | 5.1 | 0 | 1 | 0 | 19.2 |
2 | Caden Nelson | Pequot Lakes | 5 | 35 | 128 | 3.7 | 0 | 1 | 0 | 25.6 |
5 | Clay Wolf | Pequot Lakes | 5 | 23 | 130 | 5.7 | 1 | 1 | 2 | 26.0 |
4 | Ryder Ashbaugh | Parkers Prairie | 4 | 38 | 217 | 5.7 | 1 | 0 | 0 | 54.2 |
10 | Mason Boesl | Parkers Prairie | 4 | 22 | 106 | 4.8 | 0 | 1 | 0 | 26.5 |
12 | Cohen Noska | Parkers Prairie | 4 | 12 | -15 | -1.2 | 0 | 0 | 0 | -3.8 |
33 | David Revering | Parkers Prairie | 4 | 38 | 219 | 5.8 | 2 | 2 | 0 | 54.8 |
12 | Bodey Devries | Dilworth-Glyndon-Felton | 4 | 9 | 85 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 21.2 |
2 | Clyde Anderson | East Grand Forks | 4 | 49 | 204 | 4.2 | 2 | 0 | 0 | 51.0 |
