Quantcast
skip navigation

Player Stats

Page 1 of 2

Displaying Results 1 - 30 of 55

Passing

 #  Name  Team  G  Comp  Att  Comp %  Yds  Yds/Att  2PM  TD  Pass YPG  Int  Rate
18 Carter Kopet Cleveland 8 134 209 64.1 2078 9.9 1 41 259.8 5 126.6
8 Alex Folz Spring Grove 8 92 144 63.9 1261 8.8 0 19 157.6 8 108.2
12 Andrew Wenstrom Randolph 6 73 128 57.0 1205 9.4 0 14 200.8 4 112.3
10 Eli Samuelson Cedar Mountain 8 69 171 40.4 1120 6.5 0 14 140.0 5 78.1
11 Thomas Kirking MACCRAY 8 65 162 40.1 1067 6.6 0 12 133.4 8 67.1
8 Jack Howard Renville County West 7 62 135 45.9 1109 8.2 1 9 158.4 8 72.1
9 Garrett Marsh Red Rock Central 8 62 88 70.5 942 10.7 0 17 117.8 4 126.0
15 Cooper Hansen Russell-Tyler-Ruthton 8 59 116 50.9 1012 8.7 3 13 126.5 4 103.8
7 Levi Spittle Fulda 7 59 115 51.3 726 6.3 1 2 103.7 9 44.3
9 Anthony Ross Westbrook-Walnut Grove 2 48 69 69.6 548 7.9 2 5 274.0 2 105.2
2 Owen Wolter Granada-Huntley-East Chain/Truman 6 42 104 40.4 580 5.6 0 8 96.7 5 64.6
11 Trey Hungerholt LeRoy-Ostrander 4 38 75 50.7 356 4.7 0 5 89.0 3 69.6
7 Josh Graves Grand Meadow 8 23 55 41.8 436 7.9 0 3 54.5 3 65.4
4 Eli Fest Heron Lake-Okabena 4 23 62 37.1 262 4.2 0 0 65.5 0 50.6
22 Brock Luthens Buffalo Lake-Hector-Stewart 6 19 36 52.8 306 8.5 1 3 51.0 2 86.1
21 Derek Shoen Granada-Huntley-East Chain/Truman 3 13 41 31.7 230 5.6 0 2 76.7 3 37.7
10 Ben Dornseif Buffalo Lake-Hector-Stewart 6 12 26 46.2 173 6.7 0 2 28.8 2 61.9
12 Jaytin Millen Houston 6 12 31 38.7 249 8.0 0 2 41.5 4 49.7
15 Alex McCabe Cleveland 5 10 15 66.7 53 3.5 1 1 10.6 1 66.8
23 Nathan Ross Westbrook-Walnut Grove 1 10 19 52.6 132 6.9 0 2 132.0 0 110.0
18 Jed Nelson Lyle-Pacelli 2 9 26 34.6 29 1.1 0 0 14.5 0 43.4
15 Landon Buckridge Edgerton 2 9 11 81.8 356 32.4 0 6 178.0 0 158.3
5 Drew Wyffels Mabel-Canton 3 7 16 43.8 227 14.2 0 2 75.7 1 104.2
9 Kaleb Bendickson Alden-Conger/Glenville-Emmons 2 7 11 63.6 128 11.6 0 0 64.0 0 103.6
1 Carson Schwichtenberg Lanesboro 2 7 15 46.7 132 8.8 1 1 66.0 0 99.9
2 Trent Kjersten Renville County West 2 6 12 50.0 39 3.2 1 1 19.5 0 85.1
20 Tyler Madison Fulda 4 5 13 38.5 85 6.5 0 1 21.2 1 55.0
14 James Hongerholt Houston 3 5 9 55.6 129 14.3 0 3 43.0 0 140.0
3 Logan Anderson Madelia 1 5 9 55.6 139 15.4 0 2 139.0 1 100.5
6 Chandler Bergrud Spring Grove 3 4 5 80.0 59 11.8 0 0 19.7 0 115.8

Page 1 of 2

Displaying Results 1 - 30 of 55

Page 1 of 8

Displaying Results 1 - 30 of 235

Rushing

 #  Name  Team  G  Att  Yds  Yds/Att  TD  FUM  2PM  Rush YPG
15 Zach Myhre Grand Meadow 8 174 1681 9.7 23 0 0 210.1
7 Josh Graves Grand Meadow 8 100 493 4.9 10 0 0 61.6
15 Cooper Hansen Russell-Tyler-Ruthton 8 65 395 6.1 7 2 2 49.4
44 Jake Fischer Russell-Tyler-Ruthton 8 124 604 4.9 6 1 7 75.5
42 Westin Kirk Russell-Tyler-Ruthton 8 77 379 4.9 5 0 4 47.4
11 Thomas Kirking MACCRAY 8 101 315 3.1 1 2 0 39.4
14 Jakob Zuidema MACCRAY 8 67 242 3.6 0 3 0 30.2
21 Leighton Gehl Fulda 8 57 344 6.0 1 1 1 43.0
22 Dalton Slinger Fulda 8 98 328 3.3 2 0 0 41.0
32 Noah Salentiny Fulda 8 2 1 0.5 0 0 0 0.1
25 Zach Schneider Houston 8 72 603 8.4 7 0 0 75.4
2 Zachary Reuber Buffalo Lake-Hector-Stewart 8 147 836 5.7 9 4 1 104.5
14 Mitchell Krumrey Buffalo Lake-Hector-Stewart 8 56 296 5.3 5 0 1 37.0
8 Alex Folz Spring Grove 8 109 667 6.1 13 0 0 83.4
4 Ben Schacher Cedar Mountain 8 66 229 3.5 2 0 0 28.6
10 Eli Samuelson Cedar Mountain 8 68 275 4.0 4 0 0 34.4
22 Brady Happel Houston 8 71 596 8.4 8 0 0 74.5
21 Sam Hanson Red Rock Central 8 184 1411 7.7 11 0 0 176.4
21 Cullen Patterson Spring Grove 8 76 740 9.7 9 0 0 92.5
30 Kelby Jaenisch MACCRAY 7 55 221 4.0 1 0 0 31.6
7 Levi Spittle Fulda 7 102 330 3.2 8 3 2 47.1
20 Tyler Madison Fulda 7 18 93 5.2 0 0 0 13.3
5 Carter Brink Cleveland 7 73 577 7.9 4 0 0 82.4
24 Alex Van Gundy Houston 7 25 135 5.4 2 0 0 19.3
7 Jared Schroepfer Red Rock Central 7 63 301 4.8 7 1 0 43.0
2 Owen Wolter Granada-Huntley-East Chain/Truman 7 75 197 2.6 1 0 0 28.1
24 Corbyn Sitzmann Russell-Tyler-Ruthton 6 51 298 5.8 3 1 2 49.7
22 Brock Luthens Buffalo Lake-Hector-Stewart 6 100 685 6.8 11 6 1 114.2
8 Jack Howard Renville County West 6 66 333 5.0 6 0 0 55.5
7 Jorge Ramirez Renville County West 6 45 182 4.0 0 0 0 30.3

Page 1 of 8

Displaying Results 1 - 30 of 235

Page 1 of 6

Displaying Results 1 - 30 of 158

Receiving

 #  Name  Team  G  Rec  Yds  Yds/Rec  TD  2PM  YPG  YAC
44 Jake Fischer Russell-Tyler-Ruthton 8 10 234 23.4 3 1 29 0
28 Noah Elton Spring Grove 8 27 356 13.2 4 0 44 0
7 Braden Hoekstra MACCRAY 8 31 592 19.1 8 0 74 0
21 Leighton Gehl Fulda 8 4 131 32.8 0 0 16 0
22 Dalton Slinger Fulda 8 19 148 7.8 0 1 18 0
32 Noah Salentiny Fulda 8 14 132 9.4 2 2 16 0
82 Christian Goedtke Fulda 8 8 129 16.1 1 0 16 0
87 Aldo Cardenas Fulda 8 12 146 12.2 0 0 18 0
2 Austin Plonsky Cleveland 8 60 1023 17.0 19 0 127 0
6 Dylan Hillesheim Cedar Mountain 8 31 680 21.9 9 0 85 0
42 Westin Kirk Russell-Tyler-Ruthton 7 11 195 17.7 2 0 27 0
72 Sam Sanness Spring Grove 7 18 322 17.9 5 0 46 0
20 Tyler Madison Fulda 7 4 80 20.0 0 0 11 0
55 Zach Thier Fulda 7 4 70 17.5 1 0 10 0
24 Dylan Maiers Buffalo Lake-Hector-Stewart 7 16 239 14.9 4 1 34 0
14 Danny McCabe Cleveland 7 23 394 17.1 6 2 56 0
5 Carter Brink Cleveland 7 13 134 10.3 3 0 19 0
12 Nolan Freitag Cedar Mountain 7 12 183 15.2 1 0 26 0
3 Brady Rasmussen Red Rock Central 7 24 334 13.9 8 0 47 0
20 Quintin Greier Granada-Huntley-East Chain/Truman 7 29 435 15.0 4 0 62 0
18 Luke Schneider Spring Grove 7 14 191 13.6 5 0 27 0
5 Jonah Johnson Russell-Tyler-Ruthton 6 20 303 15.2 4 2 50 0
23 Adin Solum Spring Grove 6 15 201 13.4 2 0 33 0
10 Brandon Clausen Fulda 6 0 0 0.0 0 0 0 0
3 Jamie Castillo Renville County West 6 23 388 16.9 4 0 64 0
2 Trent Kjersten Renville County West 6 13 174 13.4 4 0 29 0
25 Evan Koppelman Cleveland 6 19 278 14.6 5 0 46 0
27 Carter Hansen Russell-Tyler-Ruthton 6 16 240 15.0 4 1 40 0
14 Jakob Zuidema MACCRAY 6 12 116 9.7 1 0 19 0
18 Rhys Schwitters MACCRAY 6 16 47 2.9 0 0 7 0

Page 1 of 6

Displaying Results 1 - 30 of 158

Page 1 of 10

Displaying Results 1 - 30 of 283

Defensive

 #  Name  Team  G  Tck  ATck  TTck  TFL  Sck  Fum  FF  FmbTD  Int  IntTD  TotTD  Sfty  BK  BKTD  PDef
42 Westin Kirk Russell-Tyler-Ruthton 8 32 71 103 12 4.0 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0
44 Jake Fischer Russell-Tyler-Ruthton 8 31 41 72 6 1.0 3 3 0 1 1 1 0 0 0 0
34 Jon Lucero Russell-Tyler-Ruthton 8 11 32 43 5 1.0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Corbyn Sitzmann Russell-Tyler-Ruthton 8 9 22 31 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Kelby Jaenisch MACCRAY 8 91 50 141 0 1.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Sam Hilbrands MACCRAY 8 67 41 108 0 2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Jakob Zuidema MACCRAY 8 64 24 88 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Brandon Clausen Fulda 8 2 20 22 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Tyler Madison Fulda 8 15 42 57 0 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
21 Leighton Gehl Fulda 8 21 44 65 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
22 Dalton Slinger Fulda 8 24 32 56 1 1.0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
32 Noah Salentiny Fulda 8 19 29 48 3 1.0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
77 Eli Gonzalez Fulda 8 14 23 37 3 1.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Gabe Spittle Fulda 8 20 29 49 4 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Christian Goedtke Fulda 8 8 11 19 2 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Aldo Cardenas Fulda 8 29 42 71 15 5.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Thomas Kirking MACCRAY 8 26 17 43 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
52 Dylan Edwards Buffalo Lake-Hector-Stewart 8 24 44 68 4 2.0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
24 Dylan Maiers Buffalo Lake-Hector-Stewart 8 36 35 71 3 1.5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Zachary Reuber Buffalo Lake-Hector-Stewart 8 25 20 45 0 0.0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
4 Ben Schacher Cedar Mountain 8 33 16 49 5 1.0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
6 Dylan Hillesheim Cedar Mountain 8 32 6 38 0 0.0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
12 Nolan Freitag Cedar Mountain 8 36 11 47 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Dain Dallenbach Cedar Mountain 8 27 23 50 5 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Alex Folz Spring Grove 8 37 18 55 0 1.0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0
11 Ethan Matzke Spring Grove 8 16 24 40 3 6.0 1 4 0 0 0 0 0 1 0 1
18 Luke Schneider Spring Grove 8 31 46 77 3 2.0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Noah Elton Spring Grove 8 22 27 49 3 3.0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 2
55 Taylor Holty Spring Grove 8 36 58 94 3 2.0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
59 George Boyd Spring Grove 8 20 42 62 1 3.5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 1 of 10

Displaying Results 1 - 30 of 283

Punt Returning

 #  Name  Team  G  Returns  FC  Yds  Yds/Ret  TD
28 Noah Elton Spring Grove 7 20 0 237 11.8 1
44 Jake Fischer Russell-Tyler-Ruthton 7 14 9 50 3.6 0
7 Josh Graves Grand Meadow 7 12 15 86 7.2 0
25 Zach Schneider Houston 7 15 29 222 14.8 1
2 Austin Plonsky Cleveland 4 13 0 217 16.7 1
20 Tyler Madison Fulda 4 4 1 37 9.2 0
12 Jaytin Millen Houston 3 2 0 15 7.5 0
3 Jamie Castillo Renville County West 3 5 11 113 22.6 0
27 Carter Hansen Russell-Tyler-Ruthton 2 3 0 21 7.0 0
11 Thomas Kirking MACCRAY 2 2 5 9 4.5 0
6 Dylan Hillesheim Cedar Mountain 2 6 0 178 29.7 2
2 Owen Wolter Granada-Huntley-East Chain/Truman 1 1 0 0 0.0 0
10 Bryce Nowak Cleveland 1 2 0 44 22.0 0
20 Quintin Greier Granada-Huntley-East Chain/Truman 1 1 14 0 0.0 0
55 Carter Spear Granada-Huntley-East Chain/Truman 1 1 0 0 0.0 0
20 Jake Muhlbauer Lyle-Pacelli 1 1 0 0 0.0 0
10 Eli Samuelson Cedar Mountain 1 1 0 0 0.0 0
21 Axel Zaragoza Renville County West 1 1 0 21 21.0 0
5 Noah Stavnes Red Rock Central 1 1 0 16 16.0 0
82 August Bergstrom Buffalo Lake-Hector-Stewart 1 1 1 0 0.0 0
5 Carter Brink Cleveland 1 1 0 7 7.0 0
18 Luke Schneider Spring Grove 1 1 0 22 22.0 0
55 Taylor Holty Spring Grove 1 1 0 19 19.0 1
84 Tyler Kersten Spring Grove 1 3 0 55 18.3 0
24 Dylan Maiers Buffalo Lake-Hector-Stewart 1 1 0 17 17.0 0
2 Zachary Reuber Buffalo Lake-Hector-Stewart 1 2 0 11 5.5 0
28 Connor Ruen Lanesboro 1 1 0 6 6.0 0
7 Braden Hoekstra MACCRAY 1 1 0 0 0.0 0
13 Ryan Kuhn Mabel-Canton 1 1 0 0 0.0 0
3 Logan Anderson Madelia 1 1 0 8 8.0 0

Page 1 of 4

Displaying Results 1 - 30 of 118

Kick Returning

 #  Name  Team  G  Returns  Yds  Yds/Ret  TD
20 Tyler Madison Fulda 8 20 426 21.3 1
7 Braden Hoekstra MACCRAY 7 21 384 18.3 2
6 Dylan Hillesheim Cedar Mountain 7 13 447 34.4 3
7 Josh Graves Grand Meadow 6 14 361 25.8 1
14 Jakob Zuidema MACCRAY 6 18 248 13.8 0
22 Dalton Slinger Fulda 6 11 206 18.7 0
24 Alex Van Gundy Houston 6 8 214 26.8 0
24 Dylan Maiers Buffalo Lake-Hector-Stewart 6 10 203 20.3 1
2 Owen Wolter Granada-Huntley-East Chain/Truman 5 6 80 13.3 0
3 Jamie Castillo Renville County West 5 12 138 11.5 0
23 Adin Solum Spring Grove 4 7 157 22.4 0
21 Axel Zaragoza Renville County West 4 5 100 20.0 0
12 Sam Cheadle Fulda 4 6 73 12.2 0
21 Leighton Gehl Fulda 4 7 120 17.1 0
82 August Bergstrom Buffalo Lake-Hector-Stewart 4 11 209 19.0 0
44 Jake Fischer Russell-Tyler-Ruthton 4 6 76 12.7 0
26 Tim Gilmore Russell-Tyler-Ruthton 4 6 93 15.5 0
7 James Wolter Granada-Huntley-East Chain/Truman 4 14 114 8.1 0
4 Ben Schacher Cedar Mountain 4 6 51 8.5 0
6 Chandler Bergrud Spring Grove 4 4 55 13.8 0
13 Ryan Kuhn Mabel-Canton 3 7 150 21.4 0
1 Luke Speer Grand Meadow 3 3 101 33.7 0
10 Bryce Strouf Lyle-Pacelli 3 14 169 12.1 0
39 Brenden Kerns Mabel-Canton 3 7 91 13.0 0
21 Cullen Patterson Spring Grove 3 3 121 40.3 1
55 Carter Spear Granada-Huntley-East Chain/Truman 3 5 27 5.4 0
24 Corbyn Sitzmann Russell-Tyler-Ruthton 3 3 66 22.0 0
32 Noah Salentiny Fulda 3 6 44 7.3 0
22 Brady Happel Houston 3 4 53 13.2 0
55 Zach Thier Fulda 3 4 60 15.0 0

Page 1 of 4

Displaying Results 1 - 30 of 118

Page 1 of 2

Displaying Results 1 - 30 of 37

Punting

 #  Name  Team  G  Punts  Yds  Avg  Touchbacks  In 20
32 Noah Salentiny Fulda 8 37 1094 29.6 1 0
15 Cooper Hansen Russell-Tyler-Ruthton 7 17 620 36.5 0 1
8 Jack Howard Renville County West 6 19 594 31.3 0 0
44 Mason Hickle Buffalo Lake-Hector-Stewart 6 21 680 32.4 0 2
10 Eli Samuelson Cedar Mountain 6 19 655 34.5 0 3
8 Alex Folz Spring Grove 5 12 417 34.8 0 0
19 Austin Funk Grand Meadow 4 10 344 34.4 0 3
2 Owen Wolter Granada-Huntley-East Chain/Truman 4 10 212 21.2 0 0
11 Thomas Kirking MACCRAY 4 21 797 38.0 0 0
39 Brenden Kerns Mabel-Canton 3 15 539 35.9 0 5
36 Christin Jacobsen Grand Meadow 3 4 81 20.2 0 1
24 Aaron Salmon Cleveland 3 8 209 26.1 0 0
50 Zach Hanson LeRoy-Ostrander 3 19 530 27.9 0 0
20 Cody Carpenter Houston 3 10 321 32.1 0 1
18 Jed Nelson Lyle-Pacelli 2 11 315 28.6 0 0
14 Jakob Zuidema MACCRAY 2 2 43 21.5 0 0
15 Alex McCabe Cleveland 2 2 37 18.5 0 0
2 Caiden Olson Houston 2 4 143 35.8 0 1
28 Connor Ruen Lanesboro 2 10 257 25.7 0 1
7 Josh Graves Grand Meadow 2 5 121 24.2 0 1
89 Jared Baartman Russell-Tyler-Ruthton 1 0 0 0.0 0 0
21 Derek Shoen Granada-Huntley-East Chain/Truman 1 2 30 15.0 0 0
51 Dylan Benes Granada-Huntley-East Chain/Truman 1 1 25 25.0 0 0
1 Payton Leahy Spring Grove 1 1 23 23.0 0 0
9 Garrett Marsh Red Rock Central 1 2 80 40.0 0 0
84 Peyton Kleinhulzen MACCRAY 1 1 33 33.0 0 0
80 Gavin Steele Alden-Conger/Glenville-Emmons 1 3 81 27.0 0 0
24 Alex Van Gundy Houston 1 1 0 0.0 0 0
3 Jamie Castillo Renville County West 1 2 94 47.0 1 0
14 Andrick Sanchez Sleepy Eye St. Mary's 1 5 173 34.6 0 1

Page 1 of 2

Displaying Results 1 - 30 of 37

Kicking

 #  Name  Team  G  FGA  FGM  FG Pct  XPA  XPM  XP Pct  1-19A  1-19M  20-29A  20-29M  30-39A  30-39M  40-49A  40-49M  50+ A  50+ M
44 Mason Hickle Buffalo Lake-Hector-Stewart 8 2 1 0.5 32 25 0.8 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
24 Aaron Salmon Cleveland 7 3 1 0.3 44 39 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Alex Folz Spring Grove 6 1 0 0.0 31 21 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jamie Castillo Renville County West 5 0 0 0.0 15 13 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Thomas Kirking MACCRAY 5 0 0 0.0 11 7 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Jonah Hansen Red Rock Central 5 2 2 1.0 27 28 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Austin Funk Grand Meadow 2 0 0 0.0 5 9 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Zach Myhre Grand Meadow 2 1 0 0.0 5 5 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Zach Hanson LeRoy-Ostrander 2 0 0 0.0 9 7 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Christin Jacobsen Grand Meadow 1 0 0 0.0 1 1 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Drew Copley Grand Meadow 1 0 0 0.0 5 3 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Joey Erickson Randolph 1 0 0 0.0 0 2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Player Stats

Page 1 of 2

Displaying Results 1 - 30 of 53

Passing

 #  Name  Team  G  Comp  Att  Comp %  Yds  Yds/Att  2PM  TD  Pass YPG  Int  Rate
18 Carter Kopet Cleveland 7 107 157 68.2 1744 11.1 0 36 249.1 3 136.8
8 Alex Folz Spring Grove 7 74 110 67.3 967 8.8 0 15 138.1 5 115.4
10 Eli Samuelson Cedar Mountain 8 69 171 40.4 1120 6.5 0 14 140.0 5 78.1
11 Thomas Kirking MACCRAY 8 65 162 40.1 1067 6.6 0 12 133.4 8 67.1
8 Jack Howard Renville County West 7 62 135 45.9 1109 8.2 1 9 158.4 8 72.1
9 Garrett Marsh Red Rock Central 8 62 88 70.5 942 10.7 0 17 117.8 4 126.0
12 Andrew Wenstrom Randolph 5 61 109 56.0 966 8.9 0 10 193.2 3 104.8
15 Cooper Hansen Russell-Tyler-Ruthton 8 59 116 50.9 1012 8.7 3 13 126.5 4 103.8
7 Levi Spittle Fulda 7 59 115 51.3 726 6.3 1 2 103.7 9 44.3
9 Anthony Ross Westbrook-Walnut Grove 2 48 69 69.6 548 7.9 2 5 274.0 2 105.2
2 Owen Wolter Granada-Huntley-East Chain/Truman 6 42 104 40.4 580 5.6 0 8 96.7 5 64.6
11 Trey Hungerholt LeRoy-Ostrander 3 38 75 50.7 356 4.7 0 3 118.7 3 60.8
4 Eli Fest Heron Lake-Okabena 4 23 62 37.1 262 4.2 0 0 65.5 0 50.6
7 Josh Graves Grand Meadow 7 19 51 37.3 376 7.4 0 3 53.7 3 58.9
22 Brock Luthens Buffalo Lake-Hector-Stewart 6 19 36 52.8 306 8.5 1 3 51.0 2 86.1
21 Derek Shoen Granada-Huntley-East Chain/Truman 3 13 41 31.7 230 5.6 0 2 76.7 3 37.7
15 Alex McCabe Cleveland 5 10 15 66.7 53 3.5 1 1 10.6 1 66.8
12 Jaytin Millen Houston 5 10 27 37.0 200 7.4 0 2 40.0 4 48.9
23 Nathan Ross Westbrook-Walnut Grove 1 10 19 52.6 132 6.9 0 2 132.0 0 110.0
15 Landon Buckridge Edgerton 2 9 11 81.8 356 32.4 0 6 178.0 0 158.3
18 Jed Nelson Lyle-Pacelli 2 9 26 34.6 29 1.1 0 0 14.5 0 43.4
5 Drew Wyffels Mabel-Canton 3 7 16 43.8 227 14.2 0 2 75.7 1 104.2
1 Carson Schwichtenberg Lanesboro 2 7 15 46.7 132 8.8 1 1 66.0 0 99.9
2 Trent Kjersten Renville County West 2 6 12 50.0 39 3.2 1 1 19.5 0 85.1
10 Ben Dornseif Buffalo Lake-Hector-Stewart 5 6 15 40.0 118 7.9 0 2 23.6 2 68.2
9 Kaleb Bendickson Alden-Conger/Glenville-Emmons 1 6 8 75.0 98 12.2 0 0 98.0 0 115.6
20 Tyler Madison Fulda 4 5 13 38.5 85 6.5 0 1 21.2 1 55.0
3 Logan Anderson Madelia 1 5 9 55.6 139 15.4 0 2 139.0 1 100.5
6 Chandler Bergrud Spring Grove 3 4 5 80.0 59 11.8 0 0 19.7 0 115.8
7 Easton Harnack Hills-Beaver Creek 1 4 7 57.1 97 13.9 0 0 97.0 0 101.8

Page 1 of 2

Displaying Results 1 - 30 of 53

Page 1 of 8

Displaying Results 1 - 30 of 223

Rushing

 #  Name  Team  G  Att  Yds  Yds/Att  TD  FUM  2PM  Rush YPG
11 Thomas Kirking MACCRAY 8 101 315 3.1 1 2 0 39.4
14 Jakob Zuidema MACCRAY 8 67 242 3.6 0 3 0 30.2
15 Cooper Hansen Russell-Tyler-Ruthton 8 65 395 6.1 7 2 2 49.4
42 Westin Kirk Russell-Tyler-Ruthton 8 77 379 4.9 5 0 4 47.4
44 Jake Fischer Russell-Tyler-Ruthton 8 124 604 4.9 6 1 7 75.5
21 Leighton Gehl Fulda 8 57 344 6.0 1 1 1 43.0
22 Dalton Slinger Fulda 8 98 328 3.3 2 0 0 41.0
32 Noah Salentiny Fulda 8 2 1 0.5 0 0 0 0.1
4 Ben Schacher Cedar Mountain 8 66 229 3.5 2 0 0 28.6
10 Eli Samuelson Cedar Mountain 8 68 275 4.0 4 0 0 34.4
21 Sam Hanson Red Rock Central 8 184 1411 7.7 11 0 0 176.4
30 Kelby Jaenisch MACCRAY 7 55 221 4.0 1 0 0 31.6
7 Levi Spittle Fulda 7 102 330 3.2 8 3 2 47.1
20 Tyler Madison Fulda 7 18 93 5.2 0 0 0 13.3
7 Josh Graves Grand Meadow 7 97 476 4.9 9 0 0 68.0
15 Zach Myhre Grand Meadow 7 161 1432 8.9 19 0 0 204.6
22 Brady Happel Houston 7 68 584 8.6 8 0 0 83.4
25 Zach Schneider Houston 7 69 540 7.8 5 0 0 77.1
8 Alex Folz Spring Grove 7 84 668 8.0 10 0 0 95.4
2 Zachary Reuber Buffalo Lake-Hector-Stewart 7 134 816 6.1 9 3 1 116.6
14 Mitchell Krumrey Buffalo Lake-Hector-Stewart 7 55 295 5.4 5 0 1 42.1
7 Jared Schroepfer Red Rock Central 7 63 301 4.8 7 1 0 43.0
2 Owen Wolter Granada-Huntley-East Chain/Truman 7 75 197 2.6 1 0 0 28.1
21 Cullen Patterson Spring Grove 7 70 679 9.7 9 0 0 97.0
24 Corbyn Sitzmann Russell-Tyler-Ruthton 6 51 298 5.8 3 1 2 49.7
8 Jack Howard Renville County West 6 66 333 5.0 6 0 0 55.5
7 Jorge Ramirez Renville County West 6 45 182 4.0 0 0 0 30.3
6 Dylan Hillesheim Cedar Mountain 6 12 98 8.2 1 0 0 16.3
5 Carter Brink Cleveland 6 57 467 8.2 3 0 0 77.8
24 Alex Van Gundy Houston 6 22 120 5.5 2 0 0 20.0

Page 1 of 8

Displaying Results 1 - 30 of 223

Page 1 of 6

Displaying Results 1 - 30 of 154

Receiving

 #  Name  Team  G  Rec  Yds  Yds/Rec  TD  2PM  YPG  YAC
7 Braden Hoekstra MACCRAY 8 31 592 19.1 8 0 74 0
44 Jake Fischer Russell-Tyler-Ruthton 8 10 234 23.4 3 1 29 0
21 Leighton Gehl Fulda 8 4 131 32.8 0 0 16 0
22 Dalton Slinger Fulda 8 19 148 7.8 0 1 18 0
32 Noah Salentiny Fulda 8 14 132 9.4 2 2 16 0
82 Christian Goedtke Fulda 8 8 129 16.1 1 0 16 0
87 Aldo Cardenas Fulda 8 12 146 12.2 0 0 18 0
6 Dylan Hillesheim Cedar Mountain 8 31 680 21.9 9 0 85 0
42 Westin Kirk Russell-Tyler-Ruthton 7 11 195 17.7 2 0 27 0
20 Tyler Madison Fulda 7 4 80 20.0 0 0 11 0
55 Zach Thier Fulda 7 4 70 17.5 1 0 10 0
12 Nolan Freitag Cedar Mountain 7 12 183 15.2 1 0 26 0
2 Austin Plonsky Cleveland 7 49 872 17.8 17 0 124 0
3 Brady Rasmussen Red Rock Central 7 24 334 13.9 8 0 47 0
20 Quintin Greier Granada-Huntley-East Chain/Truman 7 29 435 15.0 4 0 62 0
28 Noah Elton Spring Grove 7 25 283 11.3 3 0 40 0
5 Jonah Johnson Russell-Tyler-Ruthton 6 20 303 15.2 4 2 50 0
10 Brandon Clausen Fulda 6 0 0 0.0 0 0 0 0
3 Jamie Castillo Renville County West 6 23 388 16.9 4 0 64 0
2 Trent Kjersten Renville County West 6 13 174 13.4 4 0 29 0
27 Carter Hansen Russell-Tyler-Ruthton 6 16 240 15.0 4 1 40 0
14 Jakob Zuidema MACCRAY 6 12 116 9.7 1 0 19 0
18 Rhys Schwitters MACCRAY 6 16 47 2.9 0 0 7 0
5 Carter Brink Cleveland 6 10 104 10.4 2 0 17 0
14 Danny McCabe Cleveland 6 20 356 17.8 6 0 59 0
24 Dylan Maiers Buffalo Lake-Hector-Stewart 6 13 226 17.4 4 1 37 0
4 Ben Schacher Cedar Mountain 6 11 125 11.4 1 0 20 0
18 Luke Schneider Spring Grove 6 11 161 14.6 5 0 26 0
72 Sam Sanness Spring Grove 6 13 218 16.8 3 0 36 0
12 Sam Cheadle Fulda 5 0 0 0.0 0 0 0 0

Page 1 of 6

Displaying Results 1 - 30 of 154

Page 1 of 10

Displaying Results 1 - 30 of 279

Defensive

 #  Name  Team  G  Tck  ATck  TTck  TFL  Sck  Fum  FF  FmbTD  Int  IntTD  TotTD  Sfty  BK  BKTD  PDef
30 Kelby Jaenisch MACCRAY 8 91 50 141 0 1.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
