![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Noah Couwenhoven | Fridley | 2 | 13 | 16 | 81.2 | 274 | 17.1 | 0 | 4 | 137.0 | 0 | 158.3 |
10 | Dontae Hayley | Columbia Heights | 2 | 13 | 29 | 44.8 | 197 | 6.8 | 0 | 3 | 98.5 | 1 | 87.9 |
7 | Da'San Frazier | DeLaSalle | 2 | 11 | 20 | 55.0 | 162 | 8.1 | 0 | 1 | 81.0 | 0 | 98.3 |
5 | Amitri Collins-Westlund | St. Paul Highland Park | 1 | 7 | 14 | 50.0 | 113 | 8.1 | 0 | 0 | 113.0 | 0 | 77.4 |
3 | Josiah Lossow | Minneapolis South | 1 | 3 | 6 | 50.0 | 28 | 4.7 | 0 | 0 | 28.0 | 1 | 23.6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sage Booker | DeLaSalle | 2 | 42 | 241 | 5.7 | 1 | 0 | 0 | 120.5 |
5 | Jevon Brekke | DeLaSalle | 2 | 20 | 193 | 9.6 | 3 | 0 | 0 | 96.5 |
7 | Da'San Frazier | DeLaSalle | 2 | 13 | 99 | 7.6 | 2 | 0 | 0 | 49.5 |
5 | Noah Couwenhoven | Fridley | 2 | 8 | -2 | -0.2 | 1 | 0 | 0 | -1.0 |
13 | Leon Deshield | Fridley | 2 | 4 | 7 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |
33 | Prince Okolie | Fridley | 2 | 75 | 560 | 7.5 | 6 | 4 | 0 | 280.0 |
50 | Danyel Olivera | Fridley | 2 | 4 | 16 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
15 | Joel Kromah | Columbia Heights | 2 | 9 | 46 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 23.0 |
20 | Antonio Triplett | Columbia Heights | 2 | 43 | 317 | 7.4 | 1 | 0 | 0 | 158.5 |
33 | Bobby Hosch | Columbia Heights | 2 | 10 | 74 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 37.0 |
11 | J.T. Baker | DeLaSalle | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
22 | Xavier Roberts | DeLaSalle | 1 | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
89 | AJ Hines | DeLaSalle | 1 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
3 | Josiah Lossow | Minneapolis South | 1 | 4 | -2 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | -2.0 |
11 | Elaih George | Minneapolis South | 1 | 35 | 134 | 3.8 | 1 | 0 | 0 | 134.0 |
19 | Jonathan Magati | Minneapolis South | 1 | 3 | 29 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 29.0 |
30 | Dakarai Oats | Minneapolis South | 1 | 9 | 43 | 4.8 | 1 | 0 | 0 | 43.0 |
82 | Mohamed Salad | Minneapolis South | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
12 | Jonathan Arzola | Fridley | 1 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
3 | Seth Zeitchick | St. Paul Highland Park | 1 | 2 | 21 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 21.0 |
5 | Amitri Collins-Westlund | St. Paul Highland Park | 1 | 12 | 198 | 16.5 | 2 | 0 | 0 | 198.0 |
11 | Josh Aune | St. Paul Highland Park | 1 | 10 | 107 | 10.7 | 1 | 0 | 0 | 107.0 |
18 | Benny Hughes | St. Paul Highland Park | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
19 | Ben Lucken | St. Paul Highland Park | 1 | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 | 0 | -2.0 |
22 | Antonio Ortiz | St. Paul Highland Park | 1 | 20 | 81 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 81.0 |
41 | Cain Russell | St. Paul Highland Park | 1 | 3 | 4 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
4 | Ben Rogotzke | Columbia Heights | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | Kenny Moore | Columbia Heights | 1 | 5 | 43 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 43.0 |
10 | Dontae Hayley | Columbia Heights | 1 | 1 | -11 | -11.0 | 0 | 0 | 0 | -11.0 |
16 | Quentin Hardrict | Columbia Heights | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | J.T. Baker | DeLaSalle | 2 | 5 | 50 | 10.0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2 | Caleb Brandt | Fridley | 2 | 5 | 148 | 29.6 | 2 | 0 | 74 | 0 |
12 | Jonathan Arzola | Fridley | 2 | 3 | 90 | 30.0 | 2 | 0 | 45 | 0 |
33 | Prince Okolie | Fridley | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Deundra Roberson | Columbia Heights | 2 | 5 | 120 | 24.0 | 1 | 0 | 60 | 0 |
1 | Sage Booker | DeLaSalle | 1 | 2 | 61 | 30.5 | 1 | 0 | 61 | 0 |
5 | Jevon Brekke | DeLaSalle | 1 | 3 | 45 | 15.0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
23 | Josh Dolezal | DeLaSalle | 1 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
6 | Kodiak Shipquist | Minneapolis South | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jonathan Magati | Minneapolis South | 1 | 2 | 28 | 14.0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
9 | Nate Soto | Fridley | 1 | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
13 | Leon Deshield | Fridley | 1 | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
50 | Danyel Olivera | Fridley | 1 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
3 | Seth Zeitchick | St. Paul Highland Park | 1 | 2 | 35 | 17.5 | 0 | 0 | 35 | 0 |
11 | Josh Aune | St. Paul Highland Park | 1 | 3 | 69 | 23.0 | 0 | 0 | 69 | 0 |
22 | Antonio Ortiz | St. Paul Highland Park | 1 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
14 | Keon Lewis | Columbia Heights | 1 | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
16 | Quentin Hardrict | Columbia Heights | 1 | 3 | 24 | 8.0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
20 | Antonio Triplett | Columbia Heights | 1 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
21 | Jude Sirvio | Columbia Heights | 1 | 1 | 14 | 14.0 | 1 | 0 | 14 | 0 |
33 | Bobby Hosch | Columbia Heights | 1 | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 0 | 17 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Caleb Brandt | Fridley | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Nate Soto | Fridley | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 | Hunter Wright | Fridley | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jonathan Arzola | Fridley | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Leon Deshield | Fridley | 2 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Joe Dean | Fridley | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Casey Fisher | Fridley | 2 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
54 | Adam Craine | Fridley | 2 | 6 | 5 | 11 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Frank Valteirrez | Fridley | 2 | 9 | 10 | 19 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Marcus Paul | Fridley | 2 | 14 | 4 | 18 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Chase Lyght | Columbia Heights | 2 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ben Rogotzke | Columbia Heights | 2 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kenny Moore | Columbia Heights | 2 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kaich Ogul | Columbia Heights | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Joel Kromah | Columbia Heights | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Quentin Hardrict | Columbia Heights | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Dylan Lentz | Columbia Heights | 2 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Bobby Hosch | Columbia Heights | 2 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Khansi Yang | Columbia Heights | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Nelson Moore | Columbia Heights | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Manny Alvarez | Columbia Heights | 2 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Travis Wilkinson | Minneapolis South | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Josiah Lossow | Minneapolis South | 1 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kodiak Shipquist | Minneapolis South | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Devion Wagner | Minneapolis South | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Elaih George | Minneapolis South | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jonathan Magati | Minneapolis South | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Dakarai Oats | Minneapolis South | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Quinnlan Woodberry | Minneapolis South | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Tre'von James | Minneapolis South | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ben Rogotzke | Columbia Heights | 1 | 2 | 0 | 17 | 8.5 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Lynch Johnson | Columbia Heights | 2 | 5 | 41 | 8.2 | 0 |
11 | Elaih George | Minneapolis South | 1 | 4 | 59 | 14.8 | 0 |
14 | Zakariya Mohamed | Minneapolis South | 1 | 1 | 4 | 4.0 | 0 |
22 | William Kjornes-Morgan | Minneapolis South | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
13 | Leon Deshield | Fridley | 1 | 1 | 6 | 6.0 | 0 |
15 | Ben Zayzay | Fridley | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
33 | Prince Okolie | Fridley | 1 | 1 | 23 | 23.0 | 0 |
50 | Danyel Olivera | Fridley | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
9 | Danny Bielinski | St. Paul Highland Park | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
22 | Antonio Ortiz | St. Paul Highland Park | 1 | 1 | 14 | 14.0 | 0 |
4 | Ben Rogotzke | Columbia Heights | 1 | 1 | 12 | 12.0 | 0 |
16 | Quentin Hardrict | Columbia Heights | 1 | 2 | 16 | 8.0 | 0 |
20 | Antonio Triplett | Columbia Heights | 1 | 1 | 14 | 14.0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Dylan Lentz | Columbia Heights | 2 | 5 | 145 | 29.0 | 0 | 0 |
3 | Josiah Lossow | Minneapolis South | 1 | 2 | 56 | 28.0 | 0 | 0 |
17 | Angel Bautista | Fridley | 1 | 3 | 1152 | 384.0 | 0 | 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Angel Bautista | Fridley | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Danny Bielinski | St. Paul Highland Park | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Aaron Severson | Columbia Heights | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Noah Couwenhoven | Fridley | 1 | 5 | 7 | 71.4 | 112 | 16.0 | 0 | 2 | 112.0 | 0 | 153.3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Noah Couwenhoven | Fridley | 1 | 5 | 19 | 3.8 | 1 | 0 | 0 | 19.0 |
12 | Jonathan Arzola | Fridley | 1 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
13 | Leon Deshield | Fridley | 1 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
33 | Prince Okolie | Fridley | 1 | 38 | 290 | 7.6 | 4 | 3 | 0 | 290.0 |
50 | Danyel Olivera | Fridley | 1 | 3 | 15 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Caleb Brandt | Fridley | 1 | 1 | 37 | 37.0 | 1 | 0 | 37 | 0 |
9 | Nate Soto | Fridley | 1 | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
12 | Jonathan Arzola | Fridley | 1 | 1 | 43 | 43.0 | 1 | 0 | 43 | 0 |
13 | Leon Deshield | Fridley | 1 | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
33 | Prince Okolie | Fridley | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Caleb Brandt | Fridley | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Nate Soto | Fridley | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Hunter Wright | Fridley | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jonathan Arzola | Fridley | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Leon Deshield | Fridley | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ben Zayzay | Fridley | 1 | 15 | 5 | 20 | 4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Joe Dean | Fridley | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Casey Fisher | Fridley | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
50 | Danyel Olivera | Fridley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Adam Craine | Fridley | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Frank Valteirrez | Fridley | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Marcus Paul | Fridley | 1 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kaleb Blaha | Fridley | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |