Number | Photo | Name | Pos. | Height | Weight | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJ Smith | WR|DB | 6'3 | 200 | 12 | |
2 | Owen Thielges | WR|DB | 6'2 | 190 | 11 | |
3 | Jett Feeney | QB|DB | 5'11 | 165 | 9 | |
4 | Quinn Tweten | WR|DB | 6'1 | 180 | 12 | |
5 | Reign Battle | WR|LB | 6'1 | 210 | 11 | |
6 | Jaimeson Dunlap | WR|DB | 5'7 | 135 | 10 | |
7 | Avann Salman | WR|DB | 6'0 | 170 | 12 | |
8 | Joel Egerdahl | TE|DL | 6'2 | 195 | 12 | |
9 | Samyan Kasim | WR|DB | 6'2 | 185 | 12 | |
10 | Charlie Stenehjem | WR|DB | 6'0 | 150 | 11 | |
11 | Jacob Rossland | TE|DL | 6'1 | 205 | 12 | |
12 | Rufus Kermee | WR|DB | 5'10 | 160 | 11 | |
13 | Tate Linn | TE|LB | 6'1 | 205 | 12 | |
14 | Mason Miller | QB|LB | 6'0 | 185 | 11 | |
15 | Jack Olstad | TE|LB | 6'2 | 215 | 11 | |
16 | Alphanso Geebli | WR|DB | 6'1 | 175 | 11 | |
17 | Boden Yoney | WR|DL | 6'3 | 190 | 11 | |
18 | Eric Kiyee | WR|DL | 5'9 | 140 | 11 | |
19 | Brayden Kvamme | TE|LB | 5'11 | 170 | 10 | |
20 | Jonah Horan | RB|DB | 6'0 | 185 | 11 | |
21 | Draeden Prosby | TE|LB | 6'0 | 195 | 12 | |
22 | Brighton Kjos | TE|DL | 6'2 | 200 | 12 | |
23 | Lucas Hernandez | RB|DB | 5'6 | 140 | 10 | |
23 | Isiah Karfear | RB|DB | 5'7 | 175 | 11 | |
24 | Gage Bakke | WR|DB | 6'0 | 150 | 10 | |
26 | Madison Suah | RB|DB | 5'8 | 155 | 10 | |
27 | Bridger Hanson | WR|DB | 6'3 | 180 | 10 | |
28 | Andy Koffa | WR|DB | 5'6 | 130 | 11 | |
29 | Lincoln Miller | RB|DB | 5'8 | 145 | 10 | |
30 | Carson Heinsch | RB|DB | 5'9 | 170 | 10 | |
31 | Ethan Lundberg | WR|DB | 6'0 | 175 | 11 | |
32 | Cade Allmendinger | RB|DB | 5'10 | 180 | 11 | |
33 | Taye Reich | RB|DB | 5'10 | 175 | 9 | |
34 | Jack Warzecha | WR|DB | 5'11 | 165 | 11 | |
35 | Ron Addo | TE|DL | 5'11 | 205 | 12 | |
36 | Aurek Zielinski | WR|DB | 6'0 | 160 | 11 | |
39 | Gracin Vogt | TE|LB | 5'9 | 170 | 11 | |
41 | Javid Carlson | TE|DL | 5'11 | 210 | 12 | |
42 | Michael Lund | TE|LB | 5'4 | 165 | 10 | |
43 | Riley Maier | TE|DL | 5'11 | 165 | 10 | |
45 | Dereon Maxwell | WR|DB | 5'9 | 135 | 10 | |
46 | Hassan Abdulzahra | WR|DB | 6'4 | 180 | 10 | |
47 | M. Dunnigan | |||||
48 | Gage Olmschenk | TE|DL | 6'3 | 155 | 10 | |
49 | Mason Peterson | WR|DB | 5'11 | 135 | 10 | |
50 | David Krabbenhoft | OL|DL | 5'11 | 210 | 12 | |
51 | Sam Jacobson | OL|DL | 6'0 | 190 | 10 | |
52 | Aiden Stevens | OL|DL | 5'9 | 145 | 10 | |
53 | Aden Womack | WR|DB | 5'11 | 145 | 12 | |
54 | Gabriel Kekko | TE|DL | 5'11 | 170 | 10 | |
55 | Julian Ramage | OL|DL | 6'1 | 205 | 10 | |
57 | Ashton Spieker | OL|DL | 6'1 | 250 | 11 | |
59 | Drew Berneking | OL|LB | 6'0 | 210 | 10 | |
60 | Logan Walkins | OL|DL | 5'11 | 230 | 10 | |
61 | Isaac LaVoi | OL|DL | 6'2 | 180 | 10 | |
63 | Steven Carlson | OL|DL | 6'0 | 230 | 10 | |
64 | Nate Giroux | OL|DL | 5'10 | 200 | 10 | |
65 | Genesis Kamara | OL|DL | 5'10 | 200 | 10 | |
66 | Evan Benedict | OL|DL | 6'2 | 190 | 10 | |
66 | Demarco Clay | OL|DL | 6'1 | 260 | 11 | |
67 | Othmaan Rajab | OL|DL | 5'11 | 240 | 11 | |
68 | Logan Olson | OL|DL | 6'0 | 195 | 10 | |
69 | Jacob Gulbranson | OL|DL | 6'4 | 210 | 11 | |
70 | Aiden Struck | OL|DL | 6'2 | 240 | 10 | |
71 | Nehemiah Browne | OL|DL | 5'9 | 310 | 10 | |
71 | Cody Karsky | OL|DL | 6'3 | 260 | 12 | |
72 | Dharin Adams | OL|DL | 6'4 | 230 | 11 | |
73 | Colton Jacklovich | OL|DL | 6'2 | 225 | 12 | |
74 | Ken Kuac | OL|DL | 6'4 | 310 | 12 | |
75 | Heaton Hall | OL|DL | 6'7 | 225 | 11 | |
76 | Jake Erdmann | OL|DL | 6'2 | 300 | 12 | |
77 | Dominic Littleghost | OL|DL | 6'0 | 325 | 11 | |
78 | Dave Jerome | RB|DL | 6'1 | 185 | 10 | |
79 | Gavin Williams | OL|DL | 6'0 | 330 | 11 | |
80 | Sean Halstad | WR|DB | 5'10 | 130 | 11 | |
81 | Adahn Farouk | WR|DB | 5'7 | 150 | 11 | |
82 | Quinn Henschke | WR|DB | 5'11 | 130 | 10 | |
83 | David Mack | WR|DB | 5'10 | 130 | 9 | |
84 | Jack Dauner | WR|DB | 6'0 | 155 | 10 | |
84 | Colin Hames | WR|DB | 6'1 | 170 | 12 | |
85 | Charles Martin | WR|DB | 6'1 | 155 | 10 | |
86 | Yuot Yuot | WR|LB | 6'2 | 170 | 10 | |
87 | Espen Bement | WR|DB | 5'10 | 135 | 10 | |
88 | Zak Walker | WR|DB | 5'9 | 145 | 9 | |
89 | Carter Simon | WR|DB | 5'6 | 154 | 10 | |
90 | Austin Hill | TE|DL | 6'2 | 195 | 11 | |
96 | Keenen Krogen | P | 5'10 | 160 | 12 | |
98 | Conner Kuntz | P | 5'5 | 135 | 12 | |
Griffin Quade |